Nā US Pekelala Manuahi History
ʻO ka hapa nui o ka loaʻaʻole o ka hana a ka US he 24.9 pakeneka i ka makahiki 1933.ʻO ia kēlā i ka wā o ka Paha nui.
ʻO ka loaʻaʻole o ka hana hana ma kahi o 14 pakeneka mai ka makahiki 1931 a hiki i ka makahiki 1940. Loaʻa ka loaʻaʻole o ka hana kālā i nā helu likeʻole a hiki i ka makahiki 1982 a hiki i ka 10.8 pakeneka. Ua piʻi ka hoʻolālā hanaʻole o ka makahiki i 9.9 pakeneka i ka makahiki 2009, i ka wā o ka Great Recession .
ʻO ka lōʻihi o ka loaʻaʻole o ka hanaʻole he 1.2 pakeneka i ka makahiki 1944. E noʻonoʻo pahaʻoeʻaʻole hiki ke loaʻa ka haʻahaʻa i ka hanaʻole, akā hiki nō. I loko o ka hoʻomehana waiwai maikaʻi, pono i ka manawa kūponoʻole o ka nele i ka hana . ʻO ia no ka neʻeʻana o nā kānaka ma mua o ka loaʻaʻana o kahiʻoihana hou, ua hoʻomaha lākou no kahiʻoiʻoi akuʻoi aʻe, a inā ua hoʻomaka lākou eʻimi i ka hana a ke kali nei a hiki i ka loaʻaʻana o ka hana pono. I ka wā o ka hoʻolālā hanaʻole he 4 pakeneka, he paʻakikī kaʻoihana o nā kamaliʻi no ka mea he paʻakikī ka loaʻaʻana o nā mea hana maikaʻi.
Loaʻa nā hanana hana hanaʻole me ke kaʻina hana . ʻO ka ulu mālie e loaʻa ai ka hanaʻole kiʻekiʻe. . I ka ho'ēmiʻana o nā huahana o nā huahana nui,ʻoihana paʻa nāʻoihana.
I ka hoihoi, ua emi iho ka hana a nā limahana hana. Hoʻoliloʻia ka hoʻolimalimaʻana o ka poʻe hōʻemi i ka loaʻa kālā. E hōʻiliʻili nā pūʻuluʻoihana i nā uku hou no ka ho'ēmiʻana i kā lākou uku. ʻO kēia hoʻohālikelike hoʻohaʻahaʻa e hoʻohaunaele.
E hoʻomanaʻo i ka heluʻole o ka hanaʻole. ʻO keʻano o kēia mau mea e hele nei i kaʻoi aku iʻoi aku ka maikaʻi ma hope o ka uluʻana o ke kālā.
Kūleʻa nā poʻe i ka hanaʻana i nā limahana a hiki i ka maopopoʻana o ka uluʻana i ka ulu paʻa.
Ke piʻi ka lōʻihi hanaʻole i ka 6 pakeneka, hiki i ke aupuni ke komo i loko. Kūkulu ka Federal Reserve i nā kulekele kālā kālepa a hoʻohaʻahaʻa i ka uku kālā kālā . Inā mau ka nele i ka hana, hoʻohana ka'Aha'ōlelo i ka kulekele kālā . Hiki iā ia ke hana pololei i nā hana no nā hana hana a ke aupuni. Hiki iā ia ke hoʻonui i ka noi ma o ka hoʻolakoʻana i nā pono hanaʻole . Eʻike hou e pili ana i nā hanana nele .
Ua ana i ka'ilikala o ka'enahana hana i ka nele i ka hana mai ka makahiki 1929.ʻO ia ke kumu o ka papa ma lalo nei e hōʻike ana i ka lakui hanaʻole no kēlā me kēia makahiki mai ka wā i hōʻailonaʻia ai ke kālepa'āina ma 1929 . Hoʻohālikelike i ka hanaʻole ma kēlā me kēia makahiki i nā kulekele kālā a me nā kulekele e hāʻawi ana i ke kiʻi piha o nā mea hana a me ka meaʻole.
US Kūleʻaleʻaʻole ma ka makahiki Kūlikeʻia i ka uluʻana o ka GDP, Nā hoʻonui a me nā hana nui
| Makahiki | Nā Palena Loaʻole (Kekemapa) | Ke ulu o GDP | Ka hoʻonuiʻia (Kekemapa makahiki hou) | He aha i hana ai |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 3.2% | NA | 0.6% | ʻO ka pōʻai kūʻai |
| 1930 | 8.7% | -8.5% | -6.4% | Smoot-Hawley |
| 1931 | 15.9% | -6.4% | -9.3% | ʻO Dust Bowl |
| 1932 | 23.6% | -12.9% | -10.3% | ʻO kaʻauhauʻauhauʻo Hoover |
| 1933 | 24.9% | -1.3% | 0.8% | Ka Hana Hana Hou o FDR |
| 1934 | 21.7% | 10.8% | 1.5% | Hoʻomahaʻia ka'olihi no New Deal. |
| 1935 | 20.1% | 8.9% | 3.0% | |
| 1936 | 16.9% | 12.9% | 1.4% | |
| 1937 | 14.3% | 5.1% | 2.9% | ʻO ka hoʻolālāʻana |
| 1938 | 19.0% | -3.3% | -2.8% | Hoʻomaka ka FLSA i ka uku uku |
| 1939 | 17.2% | 8.0% | 0% | Pau ke kuʻi |
| 1940 | 14.6% | 8.8% | 0.7% | Kaomi US |
| 1941 | 9.9% | 17.7% | 9.9% | Puʻuloa |
| 1942 | 4.7% | 18.9% | 9.0% | Kūlana paleʻekolu |
| 1943 | 1.9% | 17.0% | 3.0% | Ua hoʻopukaʻiaʻo Kelemānia |
| 1944 | 1.2% | 8.0% | 2.3% | ʻO Bretton Woods |
| 1945 | 1.9% | -1.0% | 2.2% | Pau nā kaua. Hoʻonuiʻo Min i $ .40 |
| 1946 | 3.9% | -11.6% | 18.1% | Kanawai Hoʻopālā |
| 1947 | 3.9% | -1.1% | 8.8% | Palena Marshall |
| 1948 | 4.0% | 4.1% | 3.0% | Hoʻokumu houʻo Truman |
| 1949 | 6.6% | -0.5% | -2.1% | Hoʻolālā maikaʻi. ʻO NATO |
| 1950 | 4.3% | 8.7% | 5.9% | Ke Kaua Kino . Hoʻonuiʻo Min i $ .75 |
| 1951 | 3.1% | 8.1% | 6.0% | Ka hoʻonui |
| 1952 | 2.7% | 4.1% | 0.8% | Ka hoʻonui |
| 1953 | 4.5% | 4.7% | 0.7% | Ua pau ke kaua Korean |
| 1954 | 5.0% | -0.6% | -0.7% | Hoi maiʻo Dow i ka makahiki 1929 |
| 1955 | 4.2% | 7.1% | 0.4% | Ua hāʻule ka laikini |
| 1956 | 4.2% | 2.1% | 3.0% | Hoʻonuiʻo Min i $ 1.00 |
| 1957 | 5.2% | 2.1% | 2.9% | Kāleka |
| 1958 | 6.2% | -0.7% | 1.8% | |
| 1959 | 5.3% | 6.9% | 1.7% | Ka hoʻonui. |
| 1960 | 6.6% | 2.6% | 1.4% | Kāleka. |
| 1961 | 6.0% | 2.6% | 0.7% | ʻO JFK . Ua ukuʻo Min i $ 1.15 |
| 1962 | 5.5% | 6.1% | 1.3% | ʻO Crisan Missile Crisis |
| 1963 | 5.5% | 4.4% | 1.6% | LBJ . Hoʻonuiʻo Min i $ 1.25 |
| 1964 | 5.0% | 5.8% | 1.0% | Ka wā iʻokiʻia |
| 1965 | 4.0% | 6.5% | 1.9% | ʻO ka Wānana Vietnam |
| 1966 | 3.8% | 6.6% | 3.5% | Ka hoʻonui |
| 1967 | 3.8% | 2.7% | 3.0% | Ua ukuʻo Min i $ 1.40 |
| 1968 | 3.4% | 4.9% | 4.7% | Ua ukuʻo Min i $ 1.60 |
| 1969 | 3.5% | 3.1% | 6.2% | ʻO Nixon ke keʻena |
| 1970 | 6.1% | 0.2% | 5.6% | Kāleka |
| 1971 | 6.0% | 3.3% | 3.3% | Ke Kaʻina Hana Hana Hoʻopilikia. Nā mana uku uku |
| 1972 | 5.2% | 5.2% | 3.4% | ʻO ke kūlana . |
| 1973 | 4.9% | 5.6% | 8.7% | Ceta. Ua pau ke kaua gula ,ʻo Vietnam War |
| 1974 | 7.2% | -0.5% | 12.3% | Kauwai. He $ 2.00 ka uku o Mad |
| 1975 | 8.2% | -0.2% | 6.9% | Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1976 | 7.8% | 5.4% | 4.9% | Ka hoʻonui. |
| 1977 | 6.4% | 4.6% | 6.7% | Ua laweʻo Carter i ke keʻena. |
| 1978 | 6.0% | 5.6% | 9.0% | Hoʻonuiʻia ka hānaiʻana o ka hānai i 20% no ka ho'ōkiʻana i ka hoʻonui |
| 1979 | 6.0% | 3.2% | 13.3% | |
| 1980 | 7.2% | -0.2% | 12.5% | Kāleka |
| 1981 | 8.5% | 2.6% | 8.9% | ʻO kaʻoki o kaʻauhauʻauhau. Ua uku o Min i $ 3.35 |
| 1982 | 10.8% | -1.9% | 3.8% | ʻO Job. Garn-Loiʻo St.Germain. |
| 1983 | 8.3% | 4.6% | 3.8% | Ua hoʻonuiʻo Reagan i nā hoʻolālā koa |
| 1984 | 7.3% | 7.3% | 3.9% | |
| 1985 | 7.0% | 4.2% | 3.8% | Ka hoʻonui |
| 1986 | 6.6% | 3.5% | 1.1% | ʻO kaʻoki kālā |
| 1987 | 5.7% | 3.5% | 4.4% | Ka Poʻo Poakahi |
| 1988 | 5.3% | 4.2% | 4.4% | Kuhi hānai i hānaiʻia |
| 1989 | 5.4% | 3.7% | 4.6% | ʻO S & L Crisis |
| 1990 | 6.3% | 1.9% | 6.1% | Kāleka |
| 1991 | 7.3% | -0.1% | 3.1% | Desert Storm. Ua ukuʻo Min i $ 4.25 |
| 1992 | 7.4% | 3.6% | 2.9% | Ua hoʻonohonohoʻia ka NAFTA |
| 1993 | 6.5% | 2.7% | 2.7% | ʻO ke kānāwai kālā palekana |
| 1994 | 5.5% | 4.0% | 2.7% | Ke Kula e hana ai i ke Kanawai |
| 1995 | 5.6% | 2.7% | 2.5% | Ka hoʻonui |
| 1996 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | ʻO ka hoʻoponopono hoʻomaikaʻi |
| 1997 | 4.7% | 4.5% | 1.7% | Ua ukuʻo Min i $ 5.85 |
| 1998 | 4.4% | 4.5% | 1.6% | Ka pilikia LTCM |
| 1999 | 4.0% | 4.7% | 2.7% | Euro . ʻO ka hoʻomaka mua o Serbian |
| 2000 | 3.9% | 4.1% | 3.4% | NASDAQ kiʻi kiʻekiʻe. |
| 2001 | 5.7% | 1.0% | 1.6% | 'Ohihiʻauhauʻauhau . 9/11 hōʻea |
| 2002 | 6.0% | 1.8% | 2.4% | Ke Kaua ma ka Terror |
| 2003 | 5.7% | 2.8% | 1.9% | ʻO JGTRRA |
| 2004 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Ka hoʻonui. |
| 2005 | 4.9% | 3.3% | 3.4% | Kauwai Bankruptcy . Katrina |
| 2006 | 4.4% | 2.7% | 2.5% | Ka hoʻonui. |
| 2007 | 5.0% | 1.8% | 4.1% | Ua liloʻo EU i # 1 kālā. |
| 2008 | 7.3% | -0.3% | 0.1% | Min. uku = $ 6.55 / hola. Ka pilikia kālā |
| 2009 | 9.9% | -2.8% | 2.7% | ʻO ARRA . Ua ukuʻo Min i $ 7.25. Hoʻonui ka pōmaikaʻi o Jobless |
| 2010 | 9.3% | 2.5% | 1.5% | ʻO kaʻauhauʻauhauʻo Mike . Ua pau ke kaua o Iraq |
| 2011 | 8.5% | 1.6% | 3.0% | He 26 mahina o ka lilo o ka hana ma Iulai. Ka pilikia pilikia ma kahi hoʻolimalima. |
| 2012 | 7.9% | 2.2% | 1.7% | QE . Ka piʻiʻana o ka makahiki 10 ma ka liʻiliʻi 200 makahiki . ʻO ka pali kūʻai . |
| 2013 | 6.7% | 1.7% | 1.5% | Hoʻopiliʻia he 30%. Ka lōʻihi = 50% o ka loaʻaʻole. |
| 2014 | 5.6% | 2.6% | 0.8% | Ka loaʻaʻole o nā hanaʻole ma nā makahiki 2007. |
| 2015 | 5.0% | 2.9% | 0.7% | ʻO ke kūpono maʻamau |
| 2016 | 4.7% | 1.5% | 2.1% | ʻO ka mō'ī Pelekikena |
| 2017 | 4.1% | 2.9% | 2.1% | Ua hoʻonāʻia ke kālā |
Nā Punawai no ka Papa
- NO ka BLS, Kahiki hanaʻole ma ka makahiki. ʻO kaʻikepili ma mua o ka makahiki 1948 mai ka "Labor Labor, Employment and Employment Labor, 1929-1939: Hōʻike i nāʻano."
- BEA, Nā HōʻailonaʻOihana Kālā a me nā Huahana Huahelu: Papa 1.1.5. GDP Nominal, Papa 1.1.1. ʻO ka GDP Growth Rate
- Ka Palena Nui o ka Fed Funds
- Ka Moʻolelo o Dow Closing Average
- Ka Mō'ī Hoʻokele
- Ka Moʻolelo o ke Kānāwai Kūlana
- LIBOR Hōʻike Hōʻike
- Nā PalenaʻAna Hōʻike Moʻolelo
- ʻO BLS, Hōʻike'Ipili Hou
- Kūlana InfoPlease, US Poʻokela Makahiki
- Cal Poly College,ʻO ka Timeline o ka Manaʻo nui
- Staffing.com, Lā manawa Hanaʻole