ʻO nā Mokupuni Kūlohelohe a me Downs o ka US Economy Mai ka makahiki 1929
Ke hoʻololi nei kēia mau pilikia ma ka hoʻolālā pāʻoihana i kēia mau pōpilikia.
Hoʻohālikelike i ka GDP ma ka makahiki i nā kulekele kālā a me nā kulekele e kiʻi i ke kiʻi piha o ka mea hana a me ka meaʻole.
E noʻonoʻo i ka wā e nānā hou ai i kēia moʻaukala iʻikeʻia e ka Bureau of Economic Analysis ke GDP iʻelua mau ala. ʻO ka GDP maʻamau ka helu o ka hoʻokele waiwai hoʻolālā'āina no kēlā makahiki. Hoʻopuka ka GDP maoli i ka hopena o ka hoʻonui . E hoʻohana ana ka BEA i ka heluʻana i ka piʻiʻana o ka GDP a me GDP ma kēlā me kēia moku . Hoʻohana nāʻike e hoʻohana i ka GDP kohoʻole e hoʻohālikelike i ka GDP i ka'ai'ē US , aʻaʻole hoʻi i hoʻololiʻia no ka hoʻonuiʻana. No kaʻikeʻana i ka hōʻai'ē i ka lakeli GDP mai ka makahiki 1929, e hele i ka uku'āina ma ka makahiki .
ʻO ka US GDP ma ka makahiki Mai ka makahiki 1929 Me ke kūlike i nā mea nui
| Makahiki | Kālena Gominal GDP (ʻelua haneri) | ʻO GDP maoli (keu) | ʻO ka GDP Growth Rate | Nā hanana e pili ana i ka GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Ua hoʻomaka ka pōʻino . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | ʻO Dust Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | ʻO kaʻauhauʻauhau hōʻailona. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Hana Hou . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Kuhi ka'ai'ē US. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Ka mālama ola . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | Hoʻouka i kaʻauhauʻauhau. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Ua hoʻihoʻiʻia ka pilikia . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Pau ka pōʻino . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | WWII. Ua pau ka Dust Bowl. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Hoʻonui ka hoʻonui. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Puʻuloa. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Hoʻolālā kālā hoʻolālā. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | ʻO Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | Pau ka WWII. Kāleka. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | ʻO kaʻokiʻana i nā kumukūʻai. |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | Ua hoʻomaka ke Kaua Kēkū. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Kāleka. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | ʻO NATO . Hoʻolālā maikaʻi. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Ke Kaua Kino . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Ua pau ke kaua. Kāleka. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Hoi maiʻo Dow i ka makahiki 1929. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Kāleka. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Kāleka. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | Ua hala ka pauʻana o ke kuʻemanaʻo o JFK . |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | ʻO LBJʻo Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | ʻO ka Wānana Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | Kauʻia ka mahina. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | ʻO Nixon ke keʻena. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Kāleka. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Nā mana uku uku. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | ʻO ke kūlana . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | ʻO ke kūlana gula . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Kauwai. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Ka uku i hoʻemiʻia. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Hoʻonuiʻia ka hānaiʻana o ka hānai i 20% no ka ho'ōkiʻana i ka hoʻonui. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Kāleka. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | ʻAiʻia kaʻauhauʻauhau. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | ʻO ka hoʻolimalima kālā kālepa a me ka pale. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | Ka wā iʻokiʻia. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Ka Poʻo Poakahi . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | ʻO S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Kāleka. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Kāleka. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | Ua hoʻonohonohoʻia ka NAFTA |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | ʻO ke kānāwai kālā palekana . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | ʻO ka hoʻoponopono hoʻomaikaʻi. |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | Ka pilikia LTCM . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12,066 | 4.7% | Ke hoʻopau houʻana o Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Hoʻomoeʻia ka pelahana. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | 9/11 hōʻea . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Ke Kaua ma ka Terror . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | ʻO ke kaua o Iraq . ʻO JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina . Kauwai Bankruptcy . |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Ka pilikia Bank . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Ka pilikia kālā . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | ʻO ka hana hoʻohihi . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA . ʻO Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | ʻO ke kūlaʻiʻo Japan . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | ʻO ka pali kūʻai . |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | ʻO ka haʻalele . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | Ua pau ka QE . |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP . Iran hana . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | ʻO ka mō'ī Pelekikena . |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | ʻO ke kānāwaiʻauhau |
Nā Punawai no ka Papa
- BEA, Nā HōʻailonaʻOihana Kālā a me nā Huahana Huahelu: Papa 1.1.5. GDP Nominal, Papa 1.1.1. ʻO ka GDP Growth Rate. Ka Papa 1.1.6 Nā Huahana Hua Kūwaena Hou, Hoʻoponoponoʻia no ka hoʻonuiʻana me nā kālā he 2009.
- ʻO St. Louis Reserve Kūlana Nui, GDP ma kēlā me kēia Capita ma ka makahiki, Hoʻoponoponoʻia no ka hoʻolālāʻana me nā makahiki 2009. (Updated November 24, 2015.)
- Ka Palena Nui o ka Fed Funds
- Ka Moʻolelo o Dow Closing Average
- Ka moʻaukala o nā US
- Ka Moʻolelo o ke Kānāwai Kūlana
- LIBOR Hōʻike Hōʻike
- ʻO BLS, Hōʻike'Ipili Hou
- Kūlana InfoPlease, US Poʻokela Makahiki