ʻO ka mea i hōʻoiaʻiʻoʻia i ka uluʻana o ka US
Ponoʻoe e hoʻohālikelike i ka uluʻana i kēlā me kēia makahiki i ka hoʻolālā hanaʻole ma ka makahiki a me ka hoʻonuiʻana i ka makahiki .
Hōʻike iāʻoe kahi i loko o ke kaʻina hana. Hōʻike ka hopena paʻakikī i ke kaʻina. Loaʻa ka loaʻaʻole o ka hanaʻole. Pono e ulu ka ulu ma mua o ka loaʻaʻole o ka hanaʻole. A me ka mahele o ke kaʻina hana . Eia kekahi,ʻo nā ho'āʻo e hoʻonā i ka hoʻonui kālā a iʻole ka ukaliʻana o kaʻelele, eʻikeʻia, inā ma o ka mālama kālāʻana o ka Federal Reserve a iʻole e nā luna i kohoʻia.
ʻO kaʻoi aku o ka uluʻana ma mua o ka uluʻanaʻaʻoleʻoi aku ka maikaʻi. ʻO ia no ka mea he pono ke hoʻomau. Uaʻae nā kumukūʻai e like me ke kaʻina o ka GDP maikaʻi ma waena o 2 pakeneka a 3 pakeneka. Pono ka uluʻana i 3 pakeneka e mālama ai i ka nui o ka nele i ka hanaʻole . Akāʻaʻole makemakeʻoe i ka ulu o ka ulu. ʻO ia ka mea e hana i kahi hōʻailona, a laila e alakaʻi i ka hopena i ka wā e hāʻule ai.
ʻO ka hapa nui o ka uluʻana o ka moʻolelo o US i hanaʻia i ka makahiki 1932. Ua lilo ka hoʻokele waiwai i 12.9 pakeneka i loko o ka makahikiʻoi loa o ka Depression nui. ʻO ka hewa iʻoi aku ka hewa ma ia makahiki hoʻokahi. Ua lilo ka huina i 10.3 pakeneka.
ʻO ka hopena kiʻekiʻe loa loa o ka 24.9 pakeneka i puka i ka makahiki 1933. Ua hanaʻia kēlā mau moʻolelo a pau i ka wā o ke kaohiʻana o ka pōʻai pāʻoihana.
ʻO ka hōʻailonaʻoi loa i hala ma hope o ke Kaua Honua II. Ua piʻi nā hopena he 18.1 pakeneka i ka makahiki 1946.ʻO ia i hana i ka wā hoʻonui o ke kaʻina hana.
ʻO ka USDP GDP ka hōʻailona kūpono e pili ana i ka Hōʻole Loaʻole, Hoʻopiha a me nā Hana Alakaʻi
| Makahiki | Ke ulu o GDP | ʻO ka uku hanaʻole | Ka hoʻonui | Paʻi Polokalamu Pakihi |
| 1929 | NA | 3.2% | 0.6% | Aug ka huina. ʻOka māka oʻOkakopa. |
| 1930 | -8.5% | 8.7% | -6.4% | Nā kū'ē. |
| 1931 | -6.4% | 15.9% | -9.3% | Nā kū'ē. |
| 1932 | -12.9% | 23.6% | -10.3% | Nā kū'ē. |
| 1933 | -1.3% | 24.9% | 0.8% | Hana Hou. Kuhi. |
| 1934 | 10.8% | 21.7% | 1.5% | Ka hoʻonui. |
| 1935 | 8.9% | 20.1% | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1936 | 12.9% | 16.9% | 1.4% | Ka hoʻonui. |
| 1937 | 5.1% | 14.3% | 2.9% | Penei ka lā. |
| 1938 | -3.3% | 19% | -2.8% | Kauwai. |
| 1939 | 8.0% | 17.2% | 0.0% | Ka hoʻonui. |
| 1940 | 8.8% | 14.6% | 0.7% | |
| 1941 | 17.7% | 9.9% | 9.9% | Ka hoʻonui. WWII. |
| 1942 | 18.9% | 4.7% | 9.0% | Ka hoʻonui. |
| 1943 | 17.0% | 1.9% | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1944 | 8.0% | 1.2% | 2.3% | ʻO Bretton-Woods . |
| 1945 | -1.0% | 1.9% | 2.2% | Feb peak. Kāleka. ʻOkakopa. |
| 1946 | -11.6% | 3.9% | 18.1% | Ka hoʻonui. Nā'āpana'ōpala. |
| 1947 | -1.1% | 3.9% | 8.8% | Palena Marshall. Ke Kaua Nui. |
| 1948 | 4.1% | 4% | 3.0% | ʻOi ka piko. |
| 1949 | -0.5% | 6.6% | -2.1% | ʻOkakopa. ʻO NATO . |
| 1950 | 8.7% | 4.3% | 5.9% | Ka hoʻonui. Ke Kaua Kino . |
| 1951 | 8.1% | 3.1% | 6.0% | Ka hoʻonui. |
| 1952 | 4.1% | 2.7% | 0.8% | Ka hoʻonui. |
| 1953 | 4.7% | 4.5% | 0.7% | Ua pau ke kaua. Hōʻea Iulai. |
| 1954 | -0.6% | 5% | -0.7% | ʻAi o ka mahina. Dow ma ka makahiki 1929. |
| 1955 | 7.1% | 4.2% | 0.4% | Ka hoʻonui. |
| 1956 | 2.1% | 4.2% | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1957 | 2.1% | 5.2% | 2.9% | Aug ka huina. |
| 1958 | -0.7% | 6.2% | 1.8% | ʻO ka mahina oʻApelila. |
| 1959 | 6.9% | 5.3% | 1.7% | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1960 | 2.6% | 6.6% | 1.4% | Ma ka lā muaʻoʻApelila. Hoʻokiʻiʻia ka iʻa. |
| 1961 | 2.6% | 6% | 0.7% | JFK hoʻolimalima. Feb. |
| 1962 | 6.1% | 5.5% | 1.3% | ʻO Crisan Missile Crisis. |
| 1963 | 4.4% | 5.5% | 1.6% | Lilo kā LBJ . Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1964 | 5.8% | 5% | 1.0% | Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1965 | 6.5% | 4% | 1.9% | ʻO ka Wānana Vietnam. Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1966 | 6.6% | 3.8% | 3.5% | Ka hoʻonui. Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1967 | 2.7% | 3.8% | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1968 | 4.9% | 3.4% | 4.7% | Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1969 | 3.1% | 3.5% | 6.2% | Nixon . Kuhi hānai i hānaiʻia. Penei kū. |
| 1970 | 0.2% | 6.1% | 5.6% | ʻO Nov lā. ʻO ka nui o ka hapaʻai. |
| 1971 | 3.3% | 6% | 3.3% | Ka hoʻonui. Nā mana uku uku. |
| 1972 | 5.2% | 5.2% | 3.4% | Ka hoʻonui. |
| 1973 | 5.6% | 4.9% | 8.7% | Ua pau ka wānana Vietnam a me ke kūlana gula . ʻOi ka piko. |
| 1974 | -0.5% | 7.2% | 12.3% | ʻO ke kūlana . Kauwai. Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1975 | -0.2% | 8.2% | 6.9% | Kuhi. ʻO ka nui o ka hapaʻai. |
| 1976 | 5.4% | 7.8% | 4.9% | Ka hoʻonui. ʻO ka hapa nui o kaʻai. |
| 1977 | 4.6% | 6.4% | 6.7% | ʻO Carter. |
| 1978 | 5.6% | 6% | 9.0% | Loaʻa hānai hānai .. |
| 1979 | 3.2% | 6% | 13.3% | Ua hānaiʻia ka hānaiʻana i ka lihi haʻahaʻa. |
| 1980 | -0.2% | 7.2% | 12.5% | Jan ka piko. Kuhi hānai i hānaiʻia. Hōʻalepa o Iulai. |
| 1981 | 2.6% | 8.5% | 8.9% | ʻO Reagan . Ua ulu ka hoʻonui i Iulai. |
| 1982 | -1.9% | 10.8% | 3.8% | ʻO Nov lā. ʻO ka nui o ka hapaʻai. |
| 1983 | 4.6% | 8.3% | 3.8% | Ua liloʻo Reagan i ka pale. |
| 1984 | 7.3% | 7.3% | 3.9% | Ka hoʻonui. |
| 1985 | 4.2% | 7% | 3.8% | Ka hoʻonui. |
| 1986 | 3.5% | 6.6% | 1.1% | Hoʻokipa ka Reagan i nāʻauhau. |
| 1987 | 3.5% | 5.7% | 4.4% | Ka Poʻo Poakahi . |
| 1988 | 4.2% | 5.3% | 4.4% | Ka hoʻonui. Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1989 | 3.7% | 5.4% | 4.6% | ʻO S & L Crisis . |
| 1990 | 1.9% | 6.3% | 6.1% | Ka lāpili Jul. |
| 1991 | -0.1% | 7.3% | 3.1% | Kuhi. |
| 1992 | 3.6% | 7.4% | 2.9% | Ka hoʻonui. ʻO ka nui o ka hapaʻai. |
| 1993 | 2.7% | 6.5% | 2.7% | Ka hoʻonui. |
| 1994 | 4.0% | 5.5% | 2.7% | Ka hoʻonui. |
| 1995 | 2.7% | 5.6% | 2.5% | Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1996 | 3.8% | 5.4% | 3.3% | ʻO ka nui o ka hapaʻai. |
| 1997 | 4.5% | 4.7% | 1.7% | Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 1998 | 4.5% | 4.4% | 1.6% | Ka pilikia LTCM . |
| 1999 | 4.7% | 4.0% | 2.7% | Ka hoʻonui. |
| 2000 | 4.1% | 3.9% | 3.4% | Ka hoʻonui. |
| 2001 | 1.0% | 5.7% | 1.6% | Kahi nui. 9/11 . ʻO Nov lā. |
| 2002 | 1.8% | 6.0% | 2.4% | Ka hoʻonui. |
| 2003 | 2.8% | 5.7% | 1.9% | ʻO JGTRRA . |
| 2004 | 3.8% | 5.4% | 3.3% | Ka hoʻonui. |
| 2005 | 3.3% | 4.9% | 3.4% | Ka hoʻonui. |
| 2006 | 2.7% | 4.4% | 2.5% | Ka hoʻonui. |
| 2007 | 1.8% | 5.0% | 4.1% | Penei kū. |
| 2008 | -0.3% | 7.3% | 0.1% | Nā kū'ē. ʻO ka pilikia kālā . |
| 2009 | -2.8% | 9.9% | 2.7% | ʻO ka mahina o Iune. |
| 2010 | 2.5% | 9.3% | 1.5% | ʻO Baraka . ʻO Dodd-Frank . |
| 2011 | 1.6% | 8.5% | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 2012 | 2.2% | 7.8% | 1.7% | Ka hoʻonui. |
| 2013 | 1.7% | 6.7% | 1.5% | Ka hoʻonui. |
| 2014 | 2.6% | 5.6% | 0.8% | Ka hoʻonui. |
| 2015 | 2.9% | 5.0% | 0.7% | Ka ikaika nui. Kūleʻa haʻahaʻa haʻahaʻa. Kuhi hānai i hānaiʻia. |
| 2016 | 1.5% | 4.7% | 2.1% | |
| 2017 | 2.3% | 4.1% | 2.1% | ʻO ka hoʻonui kālepa kālā e ulu ana i ka ulu. |
Nānā: Ka uluʻana o ka GDP no ka makahiki. ʻO ka lōʻihi hanaʻole e like me Kepakemapa o kēlā makahiki. ʻO ka hōʻemi hoʻolālā ka makahiki hoʻonui makahiki e like me iaʻo Dekemaba o kēlā makahiki.
Nā Punawai no ka Papa
- BEA, Nā HōʻailonaʻOihana a me nā Huahana Hua'ōlelo: Papa 1.1.1. ʻO ka GDP Growth Rate
- Ka Palena Nui o ka Fed Funds
- Ka Mō'ī Hoʻokele
- NO ka BLS, ka hana hanaʻole 1948-2012 Manuahi: Mahele kēia i ka helu o ka poʻeʻole hana i ka Labor Force.
- Ka Moʻolelo o ke Kānāwai Kūlana
- Ka Hale Heluhelu'AhuihuiʻAmelika, Ke Keneka o Ka Lāhui i Loaʻa Loaʻole 1929-1941 Māmalaha:ʻAʻole i anaʻia kēia me ka Nānā Loaʻole o ka BLS.
- Ka alakaʻi i ka 20th Century
- ʻO BLS, Hōʻike'Ipili Hou
- Nā NBER, Nā Lā Kelehua Pāʻoihana