ʻO ka ukuʻAmelika ma ka Makahiki Mai ka makahiki 1929
Ua haʻalulu ka hoʻokuʻu, akāʻaʻole i hoʻomaha, hāpai kālā i hoʻomakaʻia i ka makahiki 2013.
ʻAʻole hiki iāʻoe ke nānā aku i ka'ai'ē'ai'ē o ka'āina ma kahi kaʻawale. I kekahi manawa,ʻo ka hoʻonuiʻana i ke kulekele pili kālā , e like me ka hoʻolimalimaʻana a me ka hōʻiliʻili kālā, e pono ai ka hoʻonui i ka hoʻokele waiwai. ʻO kekahi manawa, ua hoʻonuiʻia e kaʻAmelika Hui PūʻIa nā hōʻemi no ka paneʻana i nā mea hōʻeha o ka'āina No ka mea hou aku, eʻike i ka hopena no ka uku kālāʻAmelika.
No kēlā mau kumu, e hoʻohālikelikeʻia ka'ai'ē āpau o ke aupuni i ka nui o ka hoʻolālā e like me ke anaʻana i ka nui o ka huahana o ka huahana . ʻO kēia ke hāʻawi iāʻoe i ke kālā i ka lakeli GDP . Hiki iāʻoe ke hoʻohana i ia mea e hoʻohālikelike i ka aie'āina i nā'āina'ē aʻe. Hāʻawi pū ia iāʻoe i ka manaʻo o ka mea hiki i ka'āina ke uku i kāna aie.
Ma ke kākoʻoʻana i ka uluʻana o ka hoʻonuiʻana i ke kālā ,ʻo ka liloʻana o ke aupuni a me kaʻauhau kālā i hana i kaʻaha'āina e hiki ke hoʻemi ia i nā makahiki i hala. ʻOiai no ka uluʻana o ka hoʻokele waiwai e hoʻonui i kaʻauhau kālā e uku i ka hōʻai'ē.
No ka mea hou aku, e nānā i ka Supply-side Economics .
Aia kekahi mau hanana'ē aʻe e hiki ai ke hoʻonui i ka hōʻai'ē aupuni. Eia kekahi laʻana, ua ulu ka'ai'ēʻAmelika ma hope o ka hōʻeaʻana o ka hōʻailona 9/11 i ka hoʻonuiʻana i ka hoʻolālāʻana o ka hōʻailona no ka hoʻokūʻana i ke kaua ma ka Terror Ma waena o ka makahiki 2001-FY 2017, lilo i $ 1.9 trillion. Ua komo kēia i ka hoʻonui i ka Department of Defense a me ka Administration Veterans.
Ma ka papa ma lalo nei, ua hoʻohālikelikeʻia ka'ai'ēʻAmelika i ka GDP a me nā hanana ākea ā hiki i ka makahiki 1929. Eʻikeʻoe i ka hāʻawiʻana o ka hōʻai'ē a me ka GDP no ka hopena o ka hapahaʻekolu (Sepatemaba 30) i kēlā me kēia makahiki e kūlike me ka makahiki kālā. . ʻO ia ke ala maikaʻi loa e hoʻomaopopo pono ai i ka hoʻoliloʻiaʻana o kēlā me kēia makahiki kālā i ka hōʻai'ē a hoʻohālikelikeʻia i ka uluʻana o ke kālā. Eʻoluʻolu: eʻikeʻoleʻia ka GDP ma nā makahiki a hiki i ka makahiki 1947 no ka hapahaʻekolu, no laila e hoʻohanaʻia nā helu hopena makahiki. Hoʻohālikelikeʻia lākou me nā helu o Iulai no ke kaʻina GDP.
ʻO ka hōʻai'ē aupuni ma ka makahiki mai ka makahiki 1929: Ke hoʻohālikelikeʻia i ka GDP waiwai a me nā mea nui
| Ka hopena o ka makahiki kuhi | Debt (i ka 9/30, i nā piliona) | ʻO ka Debt / GDP Ratio | Nā mea nui i hanaʻia e ka Pelekikena Pelekikena |
|---|---|---|---|
| 1929 | $ 17 | 16% | ʻO ka pōʻai kūʻai . Ua hoʻemi ke kaumaha i nāʻauhauʻauhau a ua hoʻokiʻekiʻeʻia nāʻauhau i hoʻokaeʻia. Lilo ka Smoot-Hawley pili i ke kālepa. |
| 1930 | $ 16 | 18% | |
| 1931 | $ 17 | 22% | |
| 1932 | $ 19 | 33% | |
| 1933 | $ 23 | 39% | |
| 1934 | $ 27 | 40% | Ua hoʻonuiʻia ka GDP a me ka hōʻai'ē hou. |
| 1935 | $ 29 | 39% | |
| 1936 | $ 34 | 40% | |
| 1937 | $ 36 | 39% | |
| 1938 | $ 37 | 43% | Hoʻopiʻia ka hoʻopiliʻana i ka hoʻolālāʻana i ka waihona kālā. Ua hoʻihoʻiʻia ka pilikia. Ua hoʻonuiʻo ia i ka'ai'ē a me ka GDP e hoʻomākaukau no WW2. Pau ka pōʻino. |
| 1939 | $ 40 | 43% | |
| 1940 | $ 51 | 50% | |
| 1941 | $ 58 | 45% | |
| 1942 | $ 79 | 48% | Ua hoʻokomoʻo US i ka WWII. Ka nui o ka'ai'ē a me ka GDP. Ua hoʻomaka ka WW2 i ka hoʻolāʻau. |
| 1943 | $ 143 | 70% | |
| 1944 | $ 204 | 91% | |
| 1945 | $ 260 | 114% | |
| 1946 | $ 271 | 119% | ʻO Trumanʻo ka hōʻailona kālāʻekolu. Ka hoʻolālā e like me ka hoʻolālā i hoʻoponoponoʻia i ka manawa. |
| 1947 | $ 257 | 104% | |
| 1948 | $ 252 | 92% | |
| 1949 | $ 253 | 93% | |
| 1950 | $ 257 | 89% | ʻO ka heluʻelua o Truman. Ua hoʻouluʻia ka ulu a me ka hōʻai'ēʻana o ke Kaua Kaulua (1950-1953), akā, ua hoʻokumu i ka hoʻokaeʻana i ka wā i pau ai. |
| 1951 | $ 255 | 74% | |
| 1952 | $ 259 | 72% | |
| 1953 | $ 266 | 68% | |
| 1954 | $ 271 | 70% | Nā kumukūʻai o Eisenhower. Kāleka. Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. ʻO ke kāpili hou. |
| 1955 | $ 274 | 65% | |
| 1956 | $ 273 | 61% | |
| 1957 | $ 271 | 57% | |
| 1958 | $ 276 | 58% | ʻO ka manawaʻelua o'Eisenhower. Kāleka. |
| 1959 | $ 285 | 54% | |
| 1960 | $ 286 | 53% | |
| 1961 | $ 289 | 52% | |
| 1962 | $ 298 | 49% | Kālā kālā JFK . ʻO Crisan Missile Crisis. Ua kākoʻoʻiaʻo US aided Vietnam. |
| 1963 | $ 306 | 48% | |
| 1964 | $ 312 | 46% | |
| 1965 | $ 317 | 43% | Nā pūʻulu kālā LBJ . Ke Kaua ma ka Poʻe. ʻO ka Wānana Vietnam. Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1966 | $ 320 | 40% | |
| 1967 | $ 326 | 38% | |
| 1968 | $ 348 | 37% | |
| 1969 | $ 354 | 35% | |
| 1970 | $ 371 | 35% | Kāleka. Nā mana uku uku. ʻO ka OPEC oil embargo . ʻO ke kūlana gula gulaʻo Nixon . Loaʻa i nā kumukuai pālua. Ua pau ke kaua Vietnam. |
| 1971 | $ 398 | 34% | |
| 1972 | $ 427 | 34% | |
| 1973 | $ 458 | 32% | |
| 1974 | $ 475 | 31% | ʻO ke kūlana . Kauwai. |
| 1975 | $ 533 | 32% | Kaumahaʻo Ford. |
| 1976 * | $ 620 | 33% | |
| 1977 | $ 699 | 33% | |
| 1978 | $ 772 | 32% | Kālena kālā Carter. Piʻi ka Volcker i ka 20%. ʻO ka huiʻo Oil oil. Kāleka. |
| 1979 | $ 827 | 31% | |
| 1980 | $ 908 | 32% | |
| 1981 | $ 998 | 31% | |
| 1982 | $ 1,142 | 34% | ʻO ka uku kālā kālā no ka Reagan mai ka makahiki 1. Kāleka. |
| 1983 | $ 1,377 | 37% | |
| 1984 | $ 1,572 | 38% | |
| 1985 | $ 1,823 | 41% | |
| 1986 | $ 2,125 | 46% | Ua hoʻokuʻuʻo Reagan i nāʻauhau. ʻO S & L Crisis . |
| 1987 | $ 2,340 | 48% | |
| 1988 | $ 2,602 | 49% | |
| 1989 | $ 2,857 | 50% | |
| 1990 | $ 3,233 | 53% | Bush 41 mau kālā. Desert Storm. Kāleka. Hoʻonui ka lohi hapa. |
| 1991 | $ 3,665 | 58% | |
| 1992 | $ 4,065 | 61% | |
| 1993 | $ 4,411 | 63% | |
| 1994 | $ 4,693 | 63% |
ʻO ke kumukānāwai kumukānāwai e hōʻemi ana i ka uku kālā . |
| 1995 | $ 4,974 | 64% | |
| 1996 | $ 5,225 | 64% | |
| 1997 | $ 5,413 | 62% | |
| 1998 | $ 5,526 | 60% | Kālā kālā Clinton mua loa. 9/11 hōʻea . Kāleka. Ua hoʻokomoʻo Bush i $ 22.9 biliona i ka pakupuni FY01 no ke kaua ma ka hoʻoweliweli . |
| 1999 | $ 5,656 | 58% | |
| 2000 | $ 5,674 | 54% | |
| 2001 | $ 5,807 | 54% | |
| 2002 | $ 6,228 | 56% | ʻO ka hapa'ōlelo mua a George W. Bush. Ua kūʻaiʻia he $ 409.2 piliona ma ke kaua ma ka hoʻoweliweli. Ua kūʻaiʻia kahi hōʻai'ē Bank Bank $ 350 biliona. 'Ohihiʻauhauʻauhau . |
| 2003 | $ 6,783 | 58% | |
| 2004 | $ 7,379 | 59% | |
| 2005 | $ 7,933 | 60% | |
| 2006 | $ 8,507 | 61% | Ua kūʻaiʻia ke kaua i $ 752.2 piliona. Ua kūʻaiʻo Katrina i $ 24.7 biliona. Ua hoʻopiliʻo ARRA i ka $ 241.9 piliona i ka palena kālā FY09. |
| 2007 | $ 9,008 | 61% | |
| 2008 | $ 10,025 | 67% | |
| 2009 | $ 11,910 ($ 11,000 ma Mala 16 a $ 12,000 ma Nov 16) | 83% | |
| 2010 | $ 13,562 ($ 13,000 ma ka lā 1 a me $ 14,000 ma ka lā 31 o Malaki) | 90% | ʻO ka hana kālāʻo Obama no ka $ 400 biliona. Ua pau ka helu hoʻolimalima uku pānaʻi. Ua kūʻaiʻia ke kaua i $ 512.6 piliona. Ua hoʻonuiʻia ka loaʻaʻana o ke kālā ma ka hoʻolālā nui a me nāʻoki kālā |
| 2011 | $ 14,790 ($ 15,000 ma Nov 15) | 95% | |
| 2012 | $ 16,066 ($ 16,000 ma Aug 31) | 99% | |
| 2013 | $ 16,738 ($ 17,000 ma kaʻOkakopa 17) | 100% | |
| 2014 | $ 17,824 ($ 18,000 ma ka lā 15) | 102% | Ua kūʻaiʻia ke kaua i $ 309 biliona. Ua pau ka QE . ʻO ka waiwai nui o ka hoʻokumuʻiaʻana o ka waiwai nui. |
| 2015 | $ 18,151 | 101% | |
| 2016 | $ 19,573 ($ 19,000 ma Ianuali 29) | 105% | |
| 2017 | $ 20,245 ($ 20,000 ma ka Sep 8) | 104% | Ua hāpai ka Hale Hōʻikeʻike i kahi hoʻolimalima. |
| 2018 | $ 21,478 (est.) ($ 21,000 ma ka Mar 15.) | 107% | Hoʻopau i nā'āpana kālā a me ka hoʻolimalimaʻana ma luna o ka hoʻolālā. Ua hoʻokuʻu kaʻaha kauhale i ka laikini aitalafu a hiki i 2019. |
| 2019 | $ 22,703 (est.) | 108% | |
| 2020 | $ 23,901 (ʻo ia.) | 108% | |
| 2021 | $ 25,020 (est.) | 108% |
* I ka makahiki 1976 ka makahiki hope loa ka makahiki kālā i Iulai 1. Ua hoʻohālikelikeʻia kēlā mau makahiki me ka Q2 GDP no ke kūlike.
Nā Punawai no ka Papa
- US Treasury, Debt i ka Penny
- Keʻena o ka Manaʻo a me ka Hoʻolālā, Nā Papa Moʻomanaʻo, Ka Papa 7.1-ʻAhaʻAla Moku ma ka Hopena o ka Makahiki: 1940-2021
- Ka Waihona o ka 'Oihana Hoʻonaʻauao Kālepa, GDP a me ka Waiwai Kaulālā
- Ka Palena Nui o ka Fed Funds
- Ka Moʻolelo o Dow Closing Average
- Ka uku o nā kaua