Ua loaʻa ka hapa o ka hapa i $ 1.4 trillion i ka makahiki kālā 2009. Ma muli o ka pauʻana o nā hapaʻelua i ka hoʻoukaʻana i ka hōʻeha kālā o ka makahiki 2008 a me nā uku hōʻemi haʻahaʻa. ʻO ka palena kālā hōʻai'ē ma ka makahiki 2018 , he $ 833 piliona. Pēlā ia i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā moʻolelo.
Nā Kū'ē Palepa
E hoʻonuiʻia ka hapa i ka hikiʻana o ka'āina e uku.
E anaʻia ka mākaukau i ka'ōhua ulu nui . Eia kekahi lā, he $ 45 piliona ka hapahā i ka makahiki 1945. Akā, he 45 pakeneka o ka hōkele waiwai holoʻokoʻa i hoʻokumuʻia no ka Honua II o ka Honua. ʻO ka paukū hōʻali 2009 i hōʻemiʻia he 9,8 pakeneka wale nō o ka GDP. He kūpono kūpono kēlā i ka hoʻohālikelikeʻana i ka paukū 1945. Akā,ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka 2-4 pakeneka.
ʻO ka hapa o kēlā me kēia makahiki, hoʻohuiʻia ka hōʻai'ē aupuni . Hoʻohālikeʻia kēlā hiʻohiʻona i ka lakene'ai'ē-GDP . Ināʻoi aku ka lōʻihi iʻoi aku ma kahi o 77 pakeneka, a laila ua hōʻea ka'āina i kahi pae huki. ʻO ia kahi i hoʻomaka ai ka poʻe hāʻawi kālā e hopohopo i ka pono e kūʻai i nā koina o ka'āina. ʻO nā kūlana kiʻekiʻe e hoʻohuli i ka'āina i kēlā piko.
Mai ka makahiki 1987, ua emi ka hapa i ka nui o ka hōʻai'ē. ʻO ia no ka hoʻomakaʻana o ka'aha'ōlelo e lawe kālā mai kahi koena i loko o ka Pūnaewele Trust Security Trust . Ua hanaʻia ke koena i ka hanauna o nā pēpē baby.
I ko lākou mau makahiki he 20 a me 30, ua nui aku kaʻoihana hana ma mua o nā lālā hoʻomaha. ʻO kā lākou uku kālāʻauhau uku iʻoi aku ma mua o ka hoʻolimalima mālama mālama. Ua hoʻonui ke kālā i nā kālā hou i loko o nā waihona. Ua hanaʻo ka'aha'ōlelo ma kahi o ka hāʻawiʻana aku i nā'ōlelo hou a ka Treasury . (Source: "Pūnaewele mālama waiwai, Outgo a me nā mea mālama waiwai," The Social Security Administration.)
Loaʻa i ka makahiki mai ka makahiki 1929
Ma ka papa ma lalo nei, ua hoʻohālikelike ka hapa i ka hoʻonuiʻiaʻana o ka hōʻai'ē, GDP a me nā hanana ākea ā hiki i ka makahiki 1929. Eʻikeʻoe i ka hāʻawiʻana o ka hōʻai'ē a me ka GDP no ka hopena o ka hapahaʻekolu (Sepatemaba 30) i kēlā me kēia makahiki. Pēlā ia e pili ana i ka makahiki kālā o ka pōʻino o ka pūʻulu. Akā,ʻaʻole loaʻa ka GDP ma nā makahiki a hiki i ka makahiki 1947 no ka hapahaʻekolu, no laila ua hoʻohanaʻia nā kiʻi hopena makahiki.
Kālepa Lā Makahiki Mai ka makahiki 1929 Me ka hoʻohālikelikeʻana i ka hoʻonuiʻana i ka aie, ka nele, ke kālā, a me nā mea nui
| Ka Makahiki Makahiki | Loaʻa (i nā piliona) | Uku kālā haʻawina (e FY) | Palena / GDP | Nā hanana e pili ana i ka pilikia |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | ($ 1) | ($ 1) | (0.7%) | ʻO ka pōʻai kūʻai |
| 1930 | ($ 1) | ($ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | ʻO Dust Bowl |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Hooverʻauhauʻauhau. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Hana i ka New Deal . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | ʻO ke kālā he 10,8% o GDP. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Ka mālama ola. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Hoʻoulu houʻia ka hilahila o kaʻauhauʻauhau. |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Pau ka pōʻino . |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | Ua pau ka Dust Bowl. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Hoʻonui ka hoʻonui. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Puʻuloa. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Kūlana paleʻekolu. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | ʻO Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | Pau ka WWII. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Kāleka. |
| 1947 | ($ 4) | ($ 11) | (1.6%) | Ke Kaua Nui. |
| 1948 | ($ 12) | ($ 6) | (4.2%) | Kāleka. |
| 1949 | ($ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Ke Kaua Kino . |
| 1951 | ($ 6) | ($ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Ua pau ke kaua Korean. |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Kāleka. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | ($ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | ($ 3) | ($ 2) | (0.7%) | Kāleka. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Kāleka. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | ʻO JFK & Bay of Pigs. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | ʻO Crisan Missile Crisis. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | Nā US kōkua Vietnam. Ua pepehiʻo JFK. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | ʻO ka LBJ Kaua ma ka Poʻe. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | ʻO Medicare. Medicaid. |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | ʻO ka Wānana Vietnam |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | Kauʻia ka mahina |
| 1969 | ($ 3) | $ 6 | (0.3%) | ʻO Nixon ke keʻena. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Kāleka |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Hoʻolālā uku pānaʻi. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | ʻO ke kūlana |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | ʻO ke kūlana gula . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Hoʻonohonohoʻia ka hoʻoponopono waiwai |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | ʻO ka hōʻailona Ford mua. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | ʻO ke kūlana |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | ʻO ke kūlana |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | Kālena kālā mua Carter. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1.5% | Hoʻonuiʻia Volcker he 20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Kāleka. ʻO ka huiʻo Oil oil. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | ʻAiʻia kaʻauhauʻauhau. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | ʻO ka uku kālāʻo Reagan . |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Hoʻonuiʻia ka 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Hoʻonuiʻia ka hoʻolālā pale. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Ka wā iʻokiʻia. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | ʻO ka pōʻai kūʻai |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | ʻO S & L Crisis . |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Desert Storm. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Kāleka. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | Ua kāpiliʻo Clinton i ke Kanawai Kālā Palena . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | ʻO ka mua o Clinton. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | ʻO ka hoʻoponopono hoʻomaikaʻi |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | ($ 69) | $ 113 | (0.8%) | Ka pilikia LTCM |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | Ua hoʻopauʻiaʻo Glass-Steagall |
| 2000 | ($ 236) | $ 18 | (2.3%) | Kūlana. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | 9/11 hōʻea . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Ke Kaua ma ka Terror . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | ʻO JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katrina . Kauwai Bankruptcy . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Nā nohoʻo Bernanke . |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | ʻO ke kaua kaua o Iraq |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | ʻO ka balout Bank . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | ʻO ka hana hoʻohihi |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | ʻO kaʻauhauʻauhauʻo Mike . ACA . ʻO Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Kū'ē kāpili . |
| 2012 | $ 1,087 | $ 1,276 | 6.7% | ʻO ka pali kūʻai . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | ʻO Sequester . Kū'ēʻia ke Aupuni . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | ʻO kahi e moe ai . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Kūlana = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Kūlana = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Kūlana = $ 812.3 b. |
| 2018 (est) | $ 833 | NA | NA | Kūlana = $ 824.7 b. |
| 2019 (is) | $ 984 | NA | NA | |
| 2020 (est) | $ 987 | NA | NA | |
| 2021 (est) | $ 916 | NA | NA |
Nā Punawai no ka Papa
- Ke Keʻena Hoʻokele a me ka Hoʻolālā, Nā Papa Moʻomanaʻo, Ka Papa 1.1.
- Ka Waihona o ka 'Oihana Hoʻonaʻauao Kālepa, GDP a me ka Waiwai Kaulālā
- Ka Palena Nui o ka Fed Funds
- Ka Moʻolelo o Dow Closing Average
- Ka Moolelo o na Hana
- Ka uku o nā kaua