Pehea kaʻinoʻino? Ka Hala, Ma Mua, Future
ʻO ka hoʻonuiʻana o ka hoʻonuiʻiaʻana o ka makahiki US ma ka makahiki he hoʻololi ka pakeneka o nā uku mai kekahi makahiki a hiki i ka makahiki aʻe, a iʻole makahiki paha. Hoʻololi kēia i kēlā me kēia māhele o ka pōʻaiapiliʻoihana . ʻO ka mahele mua ka hoʻonui . ʻO keʻano ka uluʻana o ka ulu, me ka hoʻonui he 2% o ka hoʻonui. I ka hoʻonuiʻana o ka hoʻonui kālā ma mua aʻe o 3 pakeneka, hiki ke hana i nā kumukūʻai waiwai . ʻO ka lua o ka manawaʻo ia ka piko . ʻO ia ka mahina i ka manawa e hoʻomaka ai ka hoʻonuiʻana a me ka hoʻomakaʻana o ke kue.
ʻO ke kolu o ka wā he hoʻoiʻikiʻi ,ʻo ia ka hoʻokae. ʻO ka hoʻonuiʻana ma lalo o 2.0 pakeneka. Ma hope koke iho, lilo ka pale i mea hoʻoweliweli. ʻO ka hā o ka hoʻohāhā. ʻO ia ka malama i ka pauʻana o ka paʻiʻana a me ka uluʻana o ka uluʻana.
Hoʻololi ka hoʻolālā i ka kulekele pili kālā i hoʻokumuʻia e ka Federal Reserve . Ke hoʻomau nei ka Fed i ka nui o ka hoʻolālā nui no ka mea e hoʻopili ana ia i nā kālepa hoʻomehana a me nā kumukūʻaiʻai. Hoʻonohonoho ka Fed i kahi palena hoʻolālā koho oʻelua pakeneka. Inā piʻi ka hapa nui ma luna o kēlā, e hoʻokō ka Fed i ke kulekele pili kālā . Hoʻonui kēia i ka huina kālā , paniʻia ka noi a hoʻokū i nā kumukūʻai i lalo.
Ka US PekelalaʻIkepili Helu a me nā Māmala'ōlelo
ʻO ka papa ma lalo ke hoʻohālikelike i ka lāpili haʻawina me ka hapaʻai kālā hānai , ka lā o ka pōʻai pāʻoihana a me nā hanana nui e pā ana i ka hoʻonui. No kaʻike hou aku e pili ana i nā wanana, e nānā i ka US Economic Outlook .
| Makahiki | ʻO ka hoʻonui kālā hoʻonui | Ka uku kālā Fed | Ka Hoʻolālā Pāʻoihana (GDP Growth) | Nā hanana e pili ana i ka hoʻouluʻana |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 0.6% | NA | Aug ka huina | ʻO ka pōʻai kūʻai |
| 1930 | -6.4% | NA | Nā paio (-8.5%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | -9.3% | NA | Nā kaʻina hana (-6.4%) | ʻO Dust Bowl |
| 1932 | -10.3% | NA | Nā hāʻina (-12.9%) | ʻO kaʻauhauʻauhau hōʻailona |
| 1933 | 0.8% | NA | Ua pau nā hoʻopiʻi hoʻoholo i Malaki. (-1.3%) | Ka Hana Hana Hou o FDR |
| 1934 | 1.5% | NA | Ka hoʻonuiʻana (10.8%) | Kuhi ka'ai'ē US |
| 1935 | 3.0% | NA | Ka hoʻonuiʻana (8.9%) | Ka mālama ola |
| 1936 | 1.4% | NA | Ka hoʻonuiʻana (12.9%) | Hoʻouka i kaʻauhauʻauhau |
| 1937 | 2.9% | NA | Ua ulu ka hoʻonui i ka mahina o Mei (5.1%) | Pau ke kaumaha |
| 1938 | -2.8% | NA | Ua hoʻopauʻia nā haunaele i ka mahinaʻo Iune (-3.3%) | Pau ka pōʻino |
| 1939 | 0.0% | NA | Ka hoʻonuiʻana (8%%) | Ua pau ka Dust Bowl |
| 1940 | 0.7% | NA | Ka hoʻonuiʻana (8.8%) | Hoʻonui ka hoʻonui |
| 1941 | 9.9% | NA | Ka hoʻonuiʻana (17.7%) | Puʻuloa |
| 1942 | 9.0% | NA | Ka hoʻonuiʻana (18.9%) | Hoʻolālā kālā hoʻolālā |
| 1943 | 3.0% | NA | Ka hoʻonuiʻana (17.0%) | |
| 1944 | 2.3% | NA | Ka hoʻonuiʻana (8%%) | ʻO Bretton-Woods |
| 1945 | 2.2% | NA | Feb Peak.Oct (-1.0%) | Ua hoʻopauʻo Truman i ka WWII |
| 1946 | 18.1% | NA | Ka hoʻonuiʻana (-11.3%) | ʻO kaʻokiʻana i nā kumukūʻai |
| 1947 | 8.8% | NA | Ka hoʻonuiʻana (-1.1%) | Marshall Plan.Truman Kumu. Ke Kaua Nui |
| 1948 | 3.0% | NA | ʻOka kū kiʻekiʻe (4.1%) | |
| 1949 | -2.1% | NA | ʻOkakopa (-0.5%) | Hoʻolālā maikaʻi. ʻO NATO |
| 1950 | 5.9% | NA | Ka hoʻonuiʻana (8.7%) | Ke Kaua Kino |
| 1951 | 6.0% | NA | Ka hoʻonuiʻana (8.1%) | |
| 1952 | 0.8% | NA | Ka hoʻonuiʻana (4.1%) | |
| 1953 | 0.7% | NA | Hōʻeaʻo Iulai (4.7%) | Ua hoʻopauʻo Eisenhower i ke kaua Korea |
| 1954 | -0.7% | 1.25% | Mei Mei (-0.6%) | Hoi maiʻo Dow i ka makahiki 1929 |
| 1955 | 0.4% | 2.50% | Ka hoʻonuiʻana (7.1%) | |
| 1956 | 3.0% | 3.00% | Ka hoʻonuiʻana (2.1%) | |
| 1957 | 2.9% | 3.00% | 'Aku kū kiʻekiʻe (2.1%) | Kāleka |
| 1958 | 1.8% | 2.50% | Palepa o Aperila (-0.7%) | Hoʻomahaʻia ke kāpena |
| 1959 | 1.7% | 4.00% | Ka hoʻonuiʻana (6.9%) | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai |
| 1960 | 1.4% | 2.00% | PaakāʻoʻApelila (2.6%) | Kāleka |
| 1961 | 0.7% | 2.00% | Feb o (2.6%) | Ua pau ka pauʻana o ke kālā a ka JFK |
| 1962 | 1.3% | 3.00% | Ka hoʻonuiʻana (6.1%) | |
| 1963 | 1.6% | 3.38% | Ka hoʻonuiʻana (4.4%) | |
| 1964 | 1.0% | 3.75% | Ka hoʻonuiʻana (5.8%) | ʻO LBJʻo Medicare, Medicaid |
| 1965 | 1.9% | 4.25% | Ka hoʻonuiʻana (6.5%) | |
| 1966 | 3.5% | 5.50% | Ka hoʻonuiʻana (6.6%) | ʻO ka Wānana Vietnam |
| 1967 | 3.0% | 4.50% | Ka hoʻonuiʻana (2.7%) | |
| 1968 | 4.7% | 6.00% | Ka hoʻonuiʻana (4.9%) | Kauʻia ka mahina |
| 1969 | 6.2% | 9.00% | Kapeke kūpono (3.1%) | ʻO Nixon ke keʻena |
| 1970 | 5.6% | 5.00% | Niho o Nuuanu (0.2%) | Kāleka |
| 1971 | 3.3% | 5.00% | Ka hoʻonuiʻana (3.3%) | Nā mana uku uku |
| 1972 | 3.4% | 5.75% | Ka hoʻonuiʻana (5.2%) | ʻO ke kūlana |
| 1973 | 8.7% | 11.00% | 'Oiho kūpuni (5.6%) | ʻO ke kūlana gula |
| 1974 | 12.3% | 8.00% | Nā kaʻina hana (-0.5%) | Kauwai |
| 1975 | 6.9% | 6.50% | Malaki Mala (-0.2%) | Kau ke kulekele pili kālā. Ua hānaiʻia ka hānaiʻana i nā mea e hōʻemi ai i ka hoʻonuiʻana, a laila e hoʻohaʻahaʻa iho i lalo no ke kauaʻana. Ua mālama nā pāʻoihana kūkākūkā i nā koina kiʻekiʻe. |
| 1976 | 4.9% | 4.75% | Ka hoʻonuiʻana (5.4%) | |
| 1977 | 6.7% | 6.50% | Ka hoʻonuiʻana (4.6%) | |
| 1978 | 9.0% | 10.00% | Ka hoʻonuiʻana (5.6%) | |
| 1979 | 13.3% | 12.00% | Ka hoʻonuiʻana (3.2%) | |
| 1980 | 12.5% | 18.00% | Jan ka nui (0.2%) | Kāleka |
| 1981 | 8.9% | 12.00% | Hōkele Iulai (2.6%) | ʻAiʻia kaʻauhauʻauhau |
| 1982 | 3.8% | 8.50% | Novema (-1.9%) | Hoʻomahaʻia ke kāpena |
| 1983 | 3.8% | 9.25% | Ka hoʻonuiʻana (4.6%) | Ua hoʻonuiʻo Reagan i nā hoʻolālā koa |
| 1984 | 3.9% | 8.25% | Ka hoʻonuiʻana (7.3%) | |
| 1985 | 3.8% | 7.75% | Ka hoʻonuiʻana (4.2%) | |
| 1986 | 1.1% | 6.00% | Ka hoʻonuiʻana (3.5%) | Ka wā iʻokiʻia |
| 1987 | 4.4% | 6.75% | Ka hoʻonuiʻana (3.5%) | Paʻi ka Lāhina Poʻa |
| 1988 | 4.4% | 9.75% | Ka hoʻonuiʻana (4.2%) | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai |
| 1989 | 4.6% | 8.25% | Ka hoʻonuiʻana (3.7%) | ʻO S & L Crisis |
| 1990 | 6.1% | 7.00% | Ka nui o Jul (1.9%) | Kāleka |
| 1991 | 3.1% | 4.00% | Pākuʻi Mā (-0.1%) | Ka uku i hoʻemiʻia |
| 1992 | 2.9% | 3.00% | Ka hoʻonuiʻana (3.6%) | Ua hoʻonohonohoʻia ka NAFTA |
| 1993 | 2.7% | 3.00% | Ka hoʻonuiʻana (2.7%) | ʻO ke kānāwai kālā palekana |
| 1994 | 2.7% | 5.50% | Ka hoʻonuiʻana (4.0%) | |
| 1995 | 2.5% | 5.50% | Ka hoʻonuiʻana (2.7%) | |
| 1996 | 3.3% | 5.25% | Ka hoʻonuiʻana (3.8%) | ʻO ka hoʻoponopono hoʻomaikaʻi |
| 1997 | 1.7% | 5.50% | Palena (4.5%) | Kuhi hānai i hānaiʻia |
| 1998 | 1.6% | 4.75% | Palena (4.5%) | Ka pilikia LTCM |
| 1999 | 2.7% | 5.50% | Ka hoʻonuiʻana (4.7%) | Ua hoʻopauʻiaʻo Glass-Steagall |
| 2000 | 3.4% | 6.50% | Ka hoʻonuiʻana (4.1%) | Hoʻomoeʻia ka pelahana |
| 2001 | 1.6% | 1.75% | Ma ka lāʻo Malaki. ʻO Nov lā. (1.0%) | ʻO kaʻauhauʻauhauʻo Bush. 9/11 hōʻea |
| 2002 | 2.4% | 1.25% | Ka hoʻonuiʻana (1.8%) | Ke Kaua ma ka Terror |
| 2003 | 1.9% | 1.00% | Ka hoʻonuiʻana (2.8%) | ʻO JGTRRA |
| 2004 | 3.3% | 2.25% | Ka hoʻonuiʻana (3.8%) | |
| 2005 | 3.4% | 4.25% | Ka hoʻonuiʻana (3.3%) | Katrina . Kauwai Bankruptcy |
| 2006 | 2.5% | 5.25% | Ka hoʻonuiʻana (2.7%) | ʻO Bernanke ka Luna Hoʻokele |
| 2007 | 4.1% | 4.25% | Pahi kuhi (1.8%) | Ka pilikia Bank |
| 2008 | 0.1% | 0% | Nā kaʻina hana (-.3%) | Ka pilikia kālā |
| 2009 | 2.7% | 0% | He 2.8% o nā hui (Jun) | ʻO ARRA |
| 2010 | 1.5% | 0% | Ka hoʻonuiʻana (2.5%) | ACA . ʻO Dodd-Frank |
| 2011 | 3.0% | 0% | Ka hoʻonuiʻana (1.6%) | Ka pilikia pilikia ma kahi hoʻolimalima |
| 2012 | 1.7% | 0% | Ka hoʻonuiʻana (2.2%) | |
| 2013 | 1.5% | 0% | Ka hoʻonuiʻana (1.7%) | Kū'ēʻia ke Aupuni . ʻO ka haʻalele |
| 2014 | 0.8% | 0% | Ka hoʻonuiʻana (2.4%) | Ua pau ka QE |
| 2015 | 0.7% | 0.25% | Ka hoʻonuiʻana (2.6%) | ʻO ka pale ma kaʻaila a me ke kumukūʻai |
| 2016 | 2.1% | 0.75% | Ka hoʻonuiʻana (1.6%) | |
| 2017 | 2.1% | 1.50% | Ka nui o ka hoʻonuiʻana he 1.8%. Hoʻonui houʻia ka ala o kēia manawa i kēlā me kēia mahina. | |
| 2018 | 1.9% | 2.0% | Mākawā. ʻOi he 1.9% | |
| 2019 | 2.0% | 2.5% | Mākawā. Core hapa 2.0% | |
| 2020 | 2.0% | 3.0% | Mākawā. Core hapa 2.0% | |
Nā Punawai no ka Papa
- ʻO BLS, Hōʻike'Ipili Hou
- Ka Papa Helu HeluheluʻAmelika, Ka Lene o Ka Lāhui Loa Loa Loaʻole 1929-1947 Mālama: E puʻunaue kēia i ka helu o ka poʻe i piha i ka makahiki 14 aʻoi aʻe me ka loaʻaʻole o nā hana i loko o ka heluna kanaka holoʻokoʻa.
- NO ka BLS, ka hoʻohanaʻole i ka hoʻohanaʻole 1948-2015 Nānā: Mahele kēia i ka helu o ka poʻe hanaʻole eʻimi nei i ka hana i ka poʻe hana.
- Ka Hōʻuluʻulu Kuhi Palena Kuhi
- ʻO ka uku kālā kūpono: St. Louis Federal Reserve (hoʻohanaʻia e hoʻohālikelike i nā kumu kālā kālā i manaʻoʻia ma mua o ka makahiki 1971.)
- Ka Mō'ī Hoʻokele
- Ka Moʻolelo o ke Kānāwai Kūlana
- Nā NBER, Nā Lā Kelehua Pāʻoihana
- BEA, Ka Moku'āina Aʻe, a me nā Pūnaewele'Ake Helu: Papa 1.1.1. ʻO ka GDP Growth Rate
- Hoʻohana ka Fed i nā'ōnaehana'ōpuni paʻakikī e hoʻokumu i kāna mau hiʻohiʻona. Akā, he nui nā hoʻololi i hoʻololiʻia ma waena o nā kuhi heʻoi aku ka paʻakikī e hiki ke hōʻike pono i nā makahiki heʻekolu. ʻO ka mea nui e hoʻomaopopoʻia,ʻo ka Fedʻaʻole ia e noʻonoʻo ka hoʻonuiʻiaʻana o ka hōʻailona e hōʻoiaʻia i ka hopena e hiki mai ana. (Source: " Hoʻokūwaiwai Kūloko o ka Federal Reserve, " ka Federal Reserve, Iune 14, 2017.)