Nā Kuleana waiwai gula o ka Roman Empire, Pelekane Nui a meʻAmelika Hui PūʻIa
ʻO ka mō'ī Roma
Ma Roma kahiko, hoʻonohoʻia ka Emperor Augustus (30 BC-14 AD) i ke kumukūʻai o ke gula ma nā keneta he 45 i ka paona.
Ma nā'ōlelo'ē aʻe, e hiki i kahi paona gula ke hana i nā'āpana he 45. ʻO ke koho houʻiaʻana i ka wā o Marcus Aurelius Antoninus (211-217 AD). Ua kūʻaiʻo ia i ke kumukūʻai i 50 mau dālā no kahi paona gula, e uku ana i kēlā me kēia'āpana kālā a me ke kumukūʻai o ke gula. ʻO Diocletian (284-305 AD) hou aku i ke gula gula i 60, a lailaʻo Constantine ke Nui (306-337 AD) i hōʻinoʻia i 70. Ua hana lākou i kēia e hoʻonui ai i ka pūʻali i hiki ai iā lākou ke noho ma ka mana. Ua hoʻonui lākou i kaʻauhau.
Ua hoʻohaʻahaʻa kēia mau mō'ī kiʻekiʻe i ke kumukūʻai o ke kālā a no laila ua hanaʻia ka hyperinflation . No ka hāʻawiʻana iāʻoe i ka manaʻo, i ka makahiki 301 AD, hoʻokahi paona gula ke kūʻaiʻia he 50,000 denarii (kahi kālā'ē aʻe e pili ana i ke kālā). Ma ka 337, he 20 miliona denari. E like me ke kumukūʻai o ke gula, pēlā nō ke kumukūʻai o nā mea a pau. ʻAʻole hiki i nā poʻe waena ke loaʻa i ko lākou pono pono'ī o kēlā me kēia lā. ʻO ia kahi hoʻokahi kumu i hoʻomaka ai e pio ke Aupuni Roma. (Source: "Ka hoʻolālā a me ka hina o ke aupuni Roman," Ludwig von Mises Institute, 7 Kepakemapa 2009.
NS Gill, "Ke Kaʻina Timana Nui Roman.")
ʻO Beritania Nui
I ka makahiki 1257, ua hoʻokumuʻo Beritania Nui i ke kumukuai o kekahi auneke gula ma ka £ .89. Ua hoʻolālāʻia ke kumukuai i kahi o £ 1 i kēlā me kēia kenekulia, penei:
- 1351 - £ 1.34
- 1465 - £ 2.01
- 1546 - £ 3.02
- 1664 - £ 4.05
- 1717 - £ 4.25
I ka makahiki 1800,ʻo ka hapa nui o nā'āina i paiʻia i ka buke i kākoʻoʻia e kā lākou mau waiwai i ke gula .
Uaʻikeʻia kēiaʻano he kūlana gula . Ua mālama nā'āina i nā dālā gula no ka kākoʻoʻana i kēia kumukūʻai. No ka mea hou aku, e nānā i ka History of the Gold Standard .
Ua mālamaʻo Beritania nui i ke gula ma kahi o 4.25 mauʻeke a hiki i ka lā 1944 Bretton-Woods Agreement . ʻO ia ka manawa iʻaeʻia ai nā'āina nui i hoʻolālāʻia e hoʻoponopono i kā lākou mau kālā e kū'ē i ke kālāʻAmelika mai ka United States i loaʻa i 75 mau pakeneka o ke gula honua. No ke kumukūʻai o ke gula ma ka makahiki, e hele i ka Price of Gold, 1257-Present.
ʻAmelika Hui Pū ʻIa
Ua hoʻohanaʻoʻAmelika Hui PūʻIa i ka hae gula Beretania a hiki i 1791 i ka wā i hoʻokumuʻia ai ke kumukūʻai o ke gula ma $ 19.49. I ka makahiki 1834, ua hoʻonui ia i kahi $ 20.69. ʻO ke Kumukānāwai o Gold 1900 i hoʻohaʻahaʻa iki ia i $ 20.67. Ua hoʻokumuʻia ke gula, ma mua o ke kālā,ʻoiaiʻo ia wale nō ka mea i hanaʻia e ka pepa kākoʻo.
ʻO ka pale o ke kumukūʻai o ke gula i kōkua i ka hopena o ka pilikia nui . Ma ka makahiki 1929, ma hope o ka hoʻopukaʻana o ka Federal Reserve i nā uku kumukūʻai i ka makahiki 1928. Ma hope o ka hopena o ka māhele kūʻai kumukūʻai o 1929 , ua hoʻomaka nā mea kālā e hoʻopuka i nā kālā pepa no kona waiwai i ke gula. Ua hopohopo ka Treasury US noʻAmelika Hui Pūʻia e hoʻopuka i waho o ke gula. Ua noiʻo ia i ka Fed e hoʻonui hou i ka uku. Pēlā e hoʻonui ai i ke kumukūʻai o ke kālā a e mālamaʻia ia waiwai ma mua o ke gula. Ua hana ia ma ka makahiki 1931.
ʻO nā kumukūʻai nuiʻoi aku ka uku. ʻO ia ka mea i hoʻoikaika i nā poʻe he nui mai kaʻoihana aku. Ua hana pū lākou i ka pale , no ka mea, hiki i ke kālā ikaika ke kūʻai aku me kaʻuʻuku. Hoʻolimalima nā kamaliʻi i nā kumu kūʻai no ka mālamaʻana i nā kumukūʻai a me ka paʻakikī. Uaʻoi aku ka hoʻonuiʻia o ka nele i ka hanaʻole , e hoʻololi ana i ka hoʻiʻana i loko o ka puʻuwai .
I ka makahiki 1932, ua hoʻololi hou nā mea loea i kālā no ke gula. I ka piʻiʻana o ke gula , hoʻokipa nā kānaka i ke kinona waiwai. Ua hoʻouna lākou i nā kumukūʻai iʻoi aʻe. No ke kuhiʻana i ke kumukūʻai o ke gula, ua kāpiliʻo Pelekikena Roosevelt i nā'āpana gula, bullion, a me nā palapala hōʻailona i ka lāʻoʻApelila 1933. Ua kūʻai aku nāʻAmelika i kā lākou gula i ka Fed .
I ka makahiki 1934, ua hoʻoholo ka Hale'aha'ōlelo i ke Kumukānāwai Waiwai. Ua pāpā ia i ke kuleana pono'ī o ke gula maʻAmelika Hui Pūʻia. Uaʻaeʻia hoʻi e Pelekikena Roosevelt ke kumukūʻai i ke kumukūʻai o ke gula i kahi $ 35 he auneke.
Ua hoʻohaʻahaʻa iho kēia i ke kumukūʻai, e hoʻonui ana i ka hoʻonui. (Source: Lawrence H. Officer a me Samuel H. Williamson, "Ke Kino o ke Kino, 1257-I kēia manawa," Measuring Worth, 2013. "Kaupapa Manaʻo ma nā makahiki 1930," FEE.org,)
I ka makahiki 1937, hoʻopau ka DDR i nā hōʻai aupuni e hoʻemi i ka hemahema. ʻO kēia ka mō'ī o ka pilikia. I kēlā manawa, ua hoʻolimalimaʻia ke kāpili kālā o ke aupuni gula i $ 12 biliona. Ua mālamaʻia ia ma ka US Bullion Reserves ma Fort Knox, Kentucky a ma ka Federal Bank Bank of New York. (Source:'Ahamed, Liaquat. Haku o nā Waiwai:ʻO nā Bankers Broke World , 2009)
I ka makahiki 1939, ua hoʻonui ka FDR i nā hoʻolālā pale no ka hoʻomākaukauʻana no ke Kaua Honua II. Ua hoʻonuiʻia ka hoʻonuiʻana. I ka manawa like, ua pau ka'iliʻu o Dust Bowl . ʻO ka hui pūʻana i pau ka hōʻino nui.
I ka makahiki 1944, ua kūkā nā mana nui i kaʻaelike Bretton-Woods. ʻO ia ka mea i hoʻolilo i ke kālāʻAmelika i ke kelepuni aupuni āpau .Ua pale aku ka United States i ke kumukūʻai o ke gula ma kahi $ 35 o ka auneke.
I ka makahiki 1971, ua haʻi akuʻo Pelekikena Nixon i ka Fed e ho'ōki i ka hōʻihiʻana i ka waiwai o ke kālā ma ke gula. ʻAʻole hiki ke kūʻai houʻia kā lākou kālā no ke kālāʻAmelika, e lawe ana i ke kālā mai ke kūlana gula. Ke ho'āʻo neiʻo Nixon e hoʻopau i ka hōʻailona , kahi hui o ka hoʻonuiʻana a me ka hoʻolāʻau. Akāʻo ka hoʻonuiʻana i loaʻa i ka piʻiʻana o ka mana o ke tālā ,ʻoiai, ua hoʻololiʻia i kēia manawa nā pio Pelekania e like me ke kālā o ka honua.
Ua ho'āʻoʻo Nixon e hōʻike i ka waiwai o ke kālā ma ke gula, ma ka ukuʻana he 1/38 wale nō o ka auneke gula, a laila, 1/42 o ka auneke. I ka makahiki 1976, ua haʻalele loaʻo Nixon i ke kūlana gula. ʻO ka weheʻoleʻia mai ke kālā, ua pana koke ke gula i ka $ 120 ma kaʻeke a ma ke akea.
Ma ka makahiki 1980, ua hoʻolimalima nā mea kālepa i ke kumukūʻai o ke gula i $ 594.92 me he pā pāpālua i ka hōʻemi lua-helu. Ua pau ka hoʻonuiʻana o ka Fed me nā pālākiʻi heʻelua pālua akā ua hana i ka hoʻokaeʻana. Ua emi ke gula i $ 410 he auneke a ua noho ma kēlā hoʻolālā kūʻai nui a hiki i ka makahiki 1996 i ka wā i emi iho ai i $ 288 i ka auneke e pane ai i ka uluʻana o ka ulu waiwai. Akā, ua hoʻi nā mea kālepa i kēlā me kēlā me kēia pilikia o ke kālā, e like me ka hōʻeuʻeu hōʻeuʻeu 9/11 a me ka hoʻiʻana o ka makahiki 2001 .
Ua piʻi ke gula i $ 869.75 i kahi auneke i ka manawa o ka pilikia o ka makahiki 2008 . ʻO ke kumukūʻai o kekahi auneke gula ua paʻakikī i kahi pūnaewele manawa o $ 1,895 i ka lā 5 o Kepakemapa, 2011, i pane i nā manaʻo hopohopo e hikiʻole i ka US ke pane i kāna aie . Mai ia manawa, ua hāʻule, e like me ka maikaʻi o ka hoʻokele waiwai oʻAmelika a me ka hoʻonuiʻana i ka haʻahaʻa. No ka mea hou aku i ka hopena o ka piʻiʻana o ke gula, e pono anei e kūʻai au i ke gula?
ʻO ke kālā ke kūʻaiʻia e ka makahiki i hoʻohālikelikeʻia i ka Dow, nā hoʻonui a me nāʻoihanaʻoihanaʻoihana
| Makahiki | Nā Kola Lā (ʻO Lā Lā Lākia) | Dow Closing (Dec 31) | Ka hōʻoiʻana (Dec YOY) | Nā Faʻina e Hulia ai Ke Kinohi o ke Kino |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ 20.63 | 248.48 | 0.6% | Kāleka. |
| 1930 | $ 20.65 | 164.58 | -6.4% | ʻO Deflation. |
| 1931 | $ 17.06 | 77.90 | -9.3% | Pahū |
| 1932 | $ 20.69 | 59.93 | -10.3% | Pahū |
| 1933 | $ 26.33 | 99.90 | 0.8% | E hoʻokauʻia ka DDR ma ke keʻena. |
| 1934 | $ 34.69 | 104.04 | 1.5% | Ka hoʻonui. Ke Kumukānāwai Kūʻai Waiwai. |
| 1935 | $ 34.84 | 144.13 | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1936 | $ 34.87 | 179.90 | 1.4% | Ka hoʻonui. |
| 1937 | $ 34.79 | 120.85 | 2.9% | Hoʻokuʻuʻia ka hoʻoliloʻana i ka lilo. |
| 1938 | $ 34.85 | 154.76 | -2.8% | Nā hana hoʻohui a hiki i ka mahinaʻo Iune |
| 1939 | $ 34.42 | 150.24 | 0% | Ua pau ka maloʻo o Dust Bowl . |
| 1940 | $ 33.85 | 131.13 | 0.7% | Ka hoʻonui. |
| 1941 | $ 33.85 | 110.96 | 9.9% | Ua komo ka US i ka WWII. |
| 1942 | $ 33.85 | 119.40 | 9.0% | Ka hoʻonui. |
| 1943 | $ 33.85 | 135.89 | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1944 | $ 33.85 | 152.32 | 2.3% | ʻO Bretton-Woods Agreement. |
| 1945 | $ 34.71 | 192.91 | 2.2% | Hoi mai ka hoʻopuka i ka WWII. |
| 1946 | $ 34.71 | 177.20 | 18.1% | Ka hoʻonui. |
| 1947 | $ 34.71 | 181.16 | 8.8% | Ka hoʻonui. |
| 1948 | $ 34.71 | 177.30 | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1949 | $ 31.69 | 200.13 | -2.1% | Kāleka. |
| 1950 | $ 34.72 | 235.41 | 5.9% | Ka hoʻonui. Ke Kaua Kino . |
| 1951 | $ 34.72 | 269.23 | 6.0% | Ka hoʻonui. |
| 1952 | $ 34.60 | 291.90 | 0.8% | Ka hoʻonui. |
| 1953 | $ 34.84 | 280.90 | 0.7% | Ua pauʻo Eisenhower i ke Kaua Kaulua. Kāleka. |
| 1954 | $ 35.04 | 404.39 | -0.7% | Kū'ē nā paio i ka mahina o Mei. Hoi maiʻo Dow i ka makahiki 1929. |
| 1955 | $ 35.03 | 488.40 | 0.4% | Ka hoʻonui. |
| 1956 | $ 34.99 | 499.47 | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1957 | $ 34.95 | 435.69 | 2.9% | Ka hoʻonuiʻana a hiki iāʻAukake. |
| 1958 | $ 35.10 | 583.65 | 1.8% | Nā hāʻina a hiki iʻApelila. |
| 1959 | $ 35.10 | 679.36 | 1.7% | Ka hoʻonui. Kuhi ka hopena. |
| 1960 | $ 35.27 | 615.89 | 1.4% | Kāleka. Kuhi haʻahaʻa haʻahaʻa. |
| 1961 | $ 35.25 | 731.14 | 0.7% | Nohoʻo JFK ma ke keʻena. |
| 1962 | $ 35.23 | 652.10 | 1.3% | Ka hoʻonui. |
| 1963 | $ 35.09 | 762.95 | 1.6% | Liloʻo LBJ i kaʻoihana. |
| 1964 | $ 35.10 | 874.13 | 1.0% | Hoʻolālāʻo Goldfinger i ka hoʻolālāʻana e hoʻolālā i ke gula Knox. |
| 1965 | $ 35.12 | 969.26 | 1.9% | ʻO ka Wānana Vietnam. |
| 1966 | $ 35.13 | 785.69 | 3.5% | Ka hoʻonui. Kuhi ka hopena. |
| 1967 | $ 34.95 | 905.11 | 3.0% | Ka hoʻonui. |
| 1968 | $ 38.69 | 943.75 | 4.7% | Ka hoʻonui. Kuhi ka hopena. |
| 1969 | $ 41.09 | 800.36 | 6.2% | ʻO Nixon ke keʻena. Kuhi ka hopena. |
| 1970 | $ 37.44 | 838.92 | 5.6% | Kāleka. Kuhi haʻahaʻa haʻahaʻa. |
| 1971 | $ 43.48 | 890.20 | 3.3% | Ka hoʻonui. Nā mana uku uku. |
| 1972 | $ 63.91 | 1020.02 | 3.4% | Ka hoʻonui. ʻO ke kūlana. |
| 1973 | $ 106.72 | 850.86 | 8.7% | ʻO ke kola gula. |
| 1974 | $ 183.85 | 616.24 | 12.3% | Kauwai. ʻO Ford e hāʻawi i ka waiwai pono'ī o ke gula. |
| 1975 | $ 139.30 | 852.41 | 6.9% | Pau ke hāpai. Piʻi houʻia, hāʻule gula. |
| 1976 | $ 133.88 | 1004.65 | 4.9% | Ka hoʻonui. Kuhi haʻahaʻa haʻahaʻa. |
| 1977 | $ 160.45 | 831.17 | 6.7% | Ka hoʻonui. ʻO Carter ke keʻena. |
| 1978 | $ 207.83 | 805.01 | 9.0% | Ka hoʻonui. |
| 1979 | $ 455.08 | 838.71 | 13.3% | Hoʻopilikiaʻia kaʻenehana e ka Fed's stop-go policy. |
| 1980 | $ 594.92 | 963.99 | 12.5% | Kau mai ke gula i $ 850 ma ka 1/21. Huli nā mea kālā i ka palekana. |
| 1981 | $ 410.09 | 875.00 | 8.9% | ʻO ke Komikina Gula. |
| 1982 | $ 444.30 | 1,046.54 | 3.8% | Pau ke hāpai. ʻO Garn-St. Ke kānāwai Germain. |
| 1983 | $ 389.36 | 1,258.64 | 3.8% | Ka hoʻonui. Hoʻonuiʻo Reagan i ka hoʻolimalima. |
| 1984 | $ 320.14 | 1,211.57 | 3.9% | Ka hoʻonui. |
| 1985 | $ 320.81 | 1,546.67 | 3.8% | Ka hoʻonui. |
| 1986 | $ 391.23 | 1,895.95 | 1.1% | Ka hoʻonui. ʻO kaʻoki o kaʻauhauʻauhau. |
| 1987 | $ 486.31 | 1,938.83 | 4.4% | Ka hoʻonui. Paʻi ka Lāhina Poʻa . |
| 1988 | $ 418.49 | 2,168.57 | 4.4% | Ka hoʻonui. |
| 1989 | $ 409.39 | 2,753.20 | 4.6% | ʻO S & L Crisis . |
| 1990 | $ 378.16 | 2,633.66 | 6.1% | Kāleka. |
| 1991 | $ 361.06 | 3,168.83 | 3.1% | Pau ke hāpai. |
| 1992 | $ 334.80 | 3,301.11 | 2.9% | Ka hoʻonui. |
| 1993 | $ 383.35 | 3,754.09 | 2.7% | Ka hoʻonui. |
| 1994 | $ 379.29 | 3,834.44 | 2.7% | Ka hoʻonui. |
| 1995 | $ 387.44 | 5,117.12 | 2.5% | Ka hoʻonui. |
| 1996 | $ 369.00 | 6,448.27 | 3.3% | Ka hoʻonui. Huli nā mea kūʻai i nā lāʻau. |
| 1997 | $ 288.74 | 7,908.25 | 1.7% | Ka hoʻonui. |
| 1998 | $ 291.62 | 9,181.43 | 1.6% | Ka hoʻonui. |
| 1999 | $ 282.37 | 11,497.12 | 2.7% | Ka hoʻonui. Y2K hopohopo. |
| 2000 | $ 274.35 | 10,786.85 | 3.4% | Māhele Kūʻai Makai ma Malaki. |
| 2001 | $ 276.50 | 10,021.5 | 1.6% | Kāleka. 9/11. |
| 2002 | $ 347.20 | 8,341.63 | 2.4% | Ka hoʻonui. ʻO ka hoʻomakaʻana o ka hoʻokumuʻana i nā makahiki he kanahā . |
| 2003 | $ 416.25 | 10,453.92 | 1.9% | Ka hoʻonui. |
| 2004 | $ 435.60 | 10,783.01 | 3.3% | Ka hoʻonui. |
| 2005 | $ 513.00 | 10,717.50 | 3.4% | Ka hoʻonui. |
| 2006 | $ 632.00 | 12,463.15 | 2.5% | Ka hoʻonui. |
| 2007 | $ 833.75 | 13,264.82 | 4.1% | ʻO ka piko o nā piko ma 14,164.43. |
| 2008 | $ 869.75 | 8,776.39 | 0.1% | Kāleka. |
| 2009 | $ 1,087.50 | 10,428.05 | 2.7% | Pau ke hāpai. Piʻi ke gula $ 1,000 / oz ma 2/20. |
| 2010 | $ 1,405.50 | 11,577.51 | 1.5% | ʻO Obamacare a me Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 1,531.00 | 12,217.56 | 3.0% | Kū'ē kāpili . Hoʻopili ke gula i $ 1,895 i ka 9/5. |
| 2012 | $ 1,657.60 | 13,104.14 | 1.7% | Ka hoʻonui. Pau ke gula. Kuʻi ka hōʻailona. |
| 2013 | $ 1,202.30 | 16,576.55 | 1.5% | |
| 2014 | $ 1,154.25 | 17,823.07 | 0.8% | Ka ikaika nui . |
| 2015 | $ 1,061.00 | 17,425.03 | 0.7% | Kū ke gula i $ 1,050.60 ma ka lā 12/17. |
| 2016 | $ 1,150.90 | 19,762.60 | 2.1% | Lilo ke kālā. |
| 2017 | $ 1,302.50 | 24,719.22 | 2.1% |
Nānā: Ma waena o ka makahiki 1929-1969, hoʻohanaʻia nā kumukūʻai kūʻai maʻamau ā makahiki. I ka makahiki 1970, Kekemapa i kēlā me kēia mahina, ua hoʻohanaʻia nā avela kūʻai gula he 1920-1999. Ke hoʻohanaʻia nei ka lā hope o Dekemaba i 2000 ma.
Nā Punawai no ka Papa
- KITCO, Ke Kino Kuleana, 1833-Ke Kū nei
- Samuel H. Williamson, Ke Kinohi Manaʻo Loa o ka Dow Jones Average, 1885 a hiki i kēia manawa, MeasuringWorth, 2013
- ʻO US Nēnē Nalu ma o ka Makahiki
- Ka Palena Nui o ka Fed Funds
- Ka Mō'ī Hoʻokele
- Ka alakaʻi i ka 20th Century
- Nā NBER, Nā Lā Kelehua Pāʻoihana