ʻO ka waiwai maoliʻo GDP no Capita e hōʻike ai i kāuʻano noho
ʻO kēia hōʻailona hoʻolālā kahi o kēia mau kumumanaʻoʻekolu. Pono e hoʻomaopopo i kēia mau mea inā e makemakeʻoe e hoʻomaopopo i ka GDP ma kēlā me kēia moku.
ʻO ka manaʻo muaʻo ia ka " hoʻopihapiha waiwai nui ."ʻO ia keʻano o nā mea a pau i hoʻohuiʻia e ka'āina i hoʻokahi makahiki.
ʻO nā'āpana o ka GDP he mea hoʻohana pono'ī ,ʻoihanaʻoihanaʻoihana, hoʻolimalima aupuni a me nā hoʻokuʻuʻana i ka lawe mai i ka lawe mai . Ke hōʻikeʻia nei e ka Office of Economic Analysis e quarterly, me ka hōʻoiaʻana i kāna kuhi i kēlā me kēia mahina.
ʻO ka lua he " GDP maoli ,"ʻo ia ka GDP me ka hopena o nā hoʻololi o nā kumukūʻai. ʻO ka hoʻonuiʻana he nui loa ka "GDP",ʻoiaʻiʻo,ʻo ka GDP maoli he iʻoi pololei loa ke makemakeʻoe e hoʻohālikelike i kahi hoʻokele waiwai i ka manawa.
ʻO ke kolu, he " pākahi ,"ʻo ia hoʻi, "ʻo kēlā me kēia kanaka." E māheleʻia ka GDP maoli e ka heluna o ka'āina e helu i ka GDP maoli ma kēlā me kēia moku. ʻO ke ala maikaʻi loa ia e hoʻohālikelike ai i nā'ōnaehana hoʻomehana waiwai e like me GDP no nā aupuni me nā nui o nā lāhui.
ʻO ka GDP maoli no ka Hōʻalepa Kāpena
ʻO ke kumu no ka GDP maoli ma kēlā me kēia pane e kāleleʻia i kaʻikepili i loaʻa iāʻoe. E hoʻomaka me ka mea maʻalahi loa. Inā uaʻikeʻoe i ka GDP maoli (R), a laila e māheleʻoe iā ia i ka heluna (C):
R / C = GDP maoli ma ke poʻo.
MaʻAmelika Huipūʻia, hoʻopili ka BEA i ka GDP kūpono ma ka makahiki 2009. Hāʻawi pū ia i ka GDP waiwai no nā makahiki kumu'ē aʻeʻehā: 1937, 1952, 1972 a me 1987.
Ināʻaʻoleʻoe iʻike i ka GDP maoli, hiki iāʻoe ke helu mai ke GDP kohoʻole (N) ināʻikeʻoe i ka mea kūʻai hoʻopalapulaʻole (D). ʻO ka mea hōʻailona ka lakene o nā waiwai a me nā lawelawe e lilo i kēia mau lā ināʻaʻohe no ka hoʻonuiʻiaʻana mai ka makahiki kumu.
Ua like ia me kekahiʻano nui o ka hoʻonuiʻana,ʻo ka helu kumukūʻai . Hoʻokaʻawaleʻia nā mea i hoʻokaʻawaleʻia.
ʻO ka pōmaikaʻi, hoʻolako ka BEA i ka mea hoʻopalau no 2009 i ka Papa 1.1.9. Eia ke kumu e helu ai i ka GDP maoli ma ka poʻo (R) ināʻikeʻoe i ka GDP (N) wale nō a me ka mea hoʻopuka (D):
(N / D) / C = GDP maoli ma ke poʻo
ʻO ke ala maikaʻi loa e helu ai i ka GDP kūpono ma kēlā me kēia moku'āina noʻAmelika Huipūʻia e hoʻohana i nā manaʻo GDP maoli i paʻiʻia e ka Bureau of Economic Analysis. A laila hoʻokaʻawaleʻia e ka poʻe.
ʻO ka US GDP maoli ma Capita Mai ka makahiki 1947 i ka makahiki 2009
| Makahiki | GDP maoli no Capita | ʻO ka hopena e pili ana i ka GDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Kāleka. Hoʻololi i ka manawa maluhia. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | Ke Kaua Kino. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Ua mālamaʻo Eisenhower i kaʻoihana. Ua pau ke kaua. Kāleka. |
| 1954 | $ 15,951 | Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. Kāleka. |
| 1958 | $ 16,666 | Kuhiʻia nā uku i hoʻohaʻahaʻaʻia. Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1959 | $ 17,138 | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1960 | $ 16,938 | Kāleka. |
| 1961 | $ 17,728 | Ua waihoʻo JFK i ke keʻena. Hoʻopauʻia ka nohoʻana. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | Ua pepehiʻiaʻo JFK. Ua liloʻo LBJ i ke keʻena. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | ʻO ka Wānana Vietnam. |
| 1966 | $ 21,701 | Ua hānaiʻia ka piʻiʻana o ka hānai kālā e kū'ē i ka hoʻonuiʻana. |
| 1967 | $ 22,053 | Ua hoʻolālā ka'elekema. |
| 1968 | $ 22,923 | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1969 | $ 23,162 | ʻO Nixon ke keʻena. Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai |
| 1970 | $ 22,841 | Kāleka. |
| 1971 | $ 23,554 | Hoʻopukaʻia ka Fed. ʻO ke kūlana . Nā mana uku uku. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | ʻO OPEC embargo . Kāleka. Pau ke kumu gula . |
| 1974 | $ 24,952 | Ua hoʻonohoʻo Ford i ke keʻena. |
| 1975 | $ 25,338 | Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Ua laweʻo Carter i ke keʻena. |
| 1978 | $ 28,715 | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1979 | $ 28,763 | ʻO Fed Headed Volcker. Hoʻonuiʻia nā uku. |
| 1980 | $ 28,428 | Kāleka. |
| 1981 | $ 28,519 | Ua laweʻo Reagan i ka keʻena. Kāleka. Eʻoki i kaʻauhau auhau. |
| 1982 | $ 27,859 | Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1983 | $ 29,774 | Nāʻauhau auhau i hānaiʻia. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Hoʻokipa ka Reagan i nāʻauhau. |
| 1987 | $ 34,025 | Hoʻokaniʻo Greenspan iā Fed. Ka hoʻonui. |
| 1988 | $ 35,008 | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1989 | $ 35,633 | Ua hoʻokomoʻo Bush 41 i kaʻoihana. ʻO S & L Crisis . |
| 1990 | $ 35,419 | Kāleka. |
| 1991 | $ 35,381 | Hoʻomahaʻia ke kāpena. |
| 1992 | $ 36,420 | Ka uku i hoʻemiʻia. |
| 1993 | $ 36,909 | Ua laweʻo Clinton i kahi keʻena. NAFTA a me EU . |
| 1994 | $ 37,980 | Ua hoʻonuiʻia ka Economy i 4%. |
| 1995 | $ 38,389 | Ka hānaiʻiaʻana o ka hānai. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | Ka pilikia LTCM . |
| 1999 | $ 43,919 | Ua hoʻopauʻiaʻo Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 44,791 | Hoʻomoeʻia ka pelahana. |
| 2001 | $ 44,376 | Ua paniʻo Bush 43 ma kahiʻoihana. Kāleka. 9/11 hōʻea . |
| 2002 | $ 44,857 | Ke Kaua ma ka Terror . |
| 2003 | $ 46,384 | Ka uku i hoʻemiʻia. ʻO ke kaua o Iraq . ʻO JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Hoʻonuiʻia ka hānai kālā, hoʻonāukiuki i ka waihona ukupanee-wale nō nā mea lawe kālā. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Paʻiʻo Dow 14,164.43. |
| 2008 | $ 47,697 | Ka pilikia kālā . Kuhiʻia nā uku i hoʻohaʻahaʻaʻia. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Ua laweʻo Obama i kahi keʻena. ʻO ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | Kauʻia ka ACA . ʻO kaʻoki kālā . |
| 2011 | $ 48,531 | Ua pau ke kaua o Iraq. |
| 2012 | $ 49,796 | ʻO ka pali kūʻai . |
| 2013 | $ 49,742 | ʻO ka haʻalele . |
| 2014 | $ 50,703 | ʻO ka waiwai nui o ka hoʻokumuʻiaʻana o ka waiwai nui |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Hana maikaʻi nāʻoihana. |
| 2017 | $ 52,879 | Ua hoʻonāʻia ke kālā. |
Nā Punawai no ka Papa
- BEA, Nā HōʻailonaʻOihana Kālā a me nā Huahana Huahelu: Papa 1.1.5. GDP Nominal, Papa 1.1.1. ʻO ka GDP Growth Rate.
- ʻO St. Louis Reserve Kūlana Nui, GDP ma kēlā me kēia Capita ma ka makahiki, Hoʻoponoponoʻia no ka hoʻolālāʻana me nā makahiki 2009.
- Ka Palena Nui o ka Fed Funds
- Ka Moʻolelo o Dow Closing Average
- Ka Mō'ī Hoʻokele
- Ka Moʻolelo o ke Kānāwai Kūlana
- ʻO BLS, Hōʻike'Ipili Hou