He mea maikaʻi ke kauʻana i kou mau lima ma luna o ka mea hoʻokahi aʻikeʻoe pehea lākou e like a likeʻole. Hiki iāʻoe ke nānā i kekahi o nā laina kūikawā āu e hoʻomaopopo ai ma kaʻike kālā kālā a hoʻokahi o ka hui akāʻaʻole iʻikeʻia ma kahi o kekahi hui.
E nānā anaʻoe i kaʻikeʻana o nāʻoihanaʻoihana ma nāʻano likeʻole a me nāʻoihana'ē aʻe i nāʻano waiwai hoʻolālā.
Hiki i kēia ke hoʻopili i nā kiʻi likeʻole i ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana o kekahi mau'eneke a me nāʻoihana. E hoʻomakaʻoe e "ʻike" i kaʻoihana ma o kēia mau hua'ōlelo kālā, keʻano loaʻoe i ke anaʻana iā lākou me kaʻikeʻana i nā'ōlelo kālā a me nā palapala hōʻike. E hoʻomaka anaʻoe e hoʻomaopopo i nā mea e pono ai ka waiwai a me keʻano o ka hoʻolālā o ka hale kūʻai.
He Hoʻohālike o kaʻIkepili'Ōlelo Kālā
ʻO kēia haʻawina hoʻolālā o kaʻike kālā e kākoʻo i ka heluʻike kālā hānau mua i paʻiʻia maʻaneʻi i nā makahiki i hala aku nei. Heʻelemakule akā he maikaʻi a he pono nō e hoʻi i hope no ka mea e uhi i nā kumu a me nā hiʻohiʻona hiki ke hoʻomaopopo.
Hōʻea mai ia mai ka hōʻike makahiki makahiki a Microsoft a 2001 a hōʻikeʻia i nā hōʻailona kālā loaʻa kālā makahiki piha no nā makahikiʻekolu: 2001, 2000, a me 1999.
ʻOiai ua loli ka honua ma mua loa mai ka manawa mai,ʻaʻohe o nā manaʻo nui a me nā kumumanaʻo. ʻAʻole lākou i hoʻololi nuiʻia. ʻO kaʻikeʻoleʻana i ka hikiʻole o ka hoʻopili pilikino hiki iā ia ke kōkua iāʻoe eʻike i ka mana o kahi hoʻolimalima maikaʻi lōʻihi.
Hōʻikeʻike kālā hōʻailona
| Microsoft Hōʻikeʻike kālā | |||
| Ka makahikiʻauhau | 2001 | 2000 | 1999 |
| Ka hōʻiliʻili kālā | $ 28,365,000,000 | $ 25,296,000,000 | $ 22,956,000,000 |
| Ka uku o nā loaʻa kālā | $ 5,191,000,000 | $ 3,455,000,000 | $ 3,002,000,000 |
| ʻO ka waiwai nui | $ 23,174,000,000 | $ 21,841,000,000 | $ 19,954,000,000 |
| Ka Hoʻolima Hana | |||
| Huli a Hoʻomohala | $ 4,307,000,000 | $ 4,379,000,000 | $ 3,775,000,000 |
| Nā kūʻai, General, a me nā hoʻoponopono hoʻolālā | $ 6,957,000,000 | $ 5,742,000,000 | $ 5,242,000,000 |
| ʻAʻole Kuʻi hou | N / A | N / A | N / A |
| Nā Pāʻoihana Hana | N / A | N / A | N / A |
| Ka uku hana | |||
| Ka uku hana | $ 11,910,000,000 | $ 11,720,000,000 | $ 10,937,000,000 |
| Ka nui o nā kālā a me nā lilo Net | ($ 397,000,000) | ($ 195,000,000) | $ 3,338,000,000 |
| Loaʻa ma mua o ka makemake a me nā 'auhau | $ 11,513,000,000 | $ 11,525,000,000 | $ 14,275,000,000 |
| Nā uku hoʻolimalima | N / A | N / A | N / A |
| Ka uku ma mua o nā kālā | $ 11,513,000,000 | $ 11,525,000,000 | $ 14,275,000,000 |
| Ka uku hoʻolimalima kālā | $ 3,684,000,000 | $ 3,804,000,000 | $ 4,854,000,000 |
| Ka Waiwai Lokomaikaʻi a me ka Loss Unolidolidated Subsidiary | N / A | N / A | N / A |
| Ka Waiwai Nui | N / A | N / A | N / A |
| ʻO ka loaʻa kālā mai ka hoʻomauʻana i nā hana | $ 7,829,000,000 | $ 7,721,000,000 | $ 9,421,000,000 |
| Nā Hanana Hōʻiliʻili | |||
| Kū'ē i nā Hana | N / A | N / A | N / A |
| Nā mea kūikawā | N / A | N / A | N / A |
| Ka hopena o nā hoʻoponopono helu | N / A | ($ 375,000,000) | N / A |
| Nā mea'ē aʻe | N / A | N / A | N / A |
| Pūnaewele Net | $ 7,829,000,000 | $ 7,346,000,000 | $ 9,421,000,000 |
Ke Kumu Mau Loa
ʻOiaiʻo kaʻoihanaʻoihana nui e paʻa pono ana i ko lākouʻenehana waiwai waiwai, a he mea ia e hauʻoli ai i nā pono kūpono. ʻO ke kūlana like me Microsoft, kahi o nāʻoihana maikaʻi loa aʻoi loa o nā manawa a pau, he mea kūponoʻole ma lalo o kahi paʻa like Hershey.
E noʻonoʻo e pili ana. Hiki ke hoʻololi i nā hana hana i nā helu i ka helu kālā kālā a Microsoft i kekahi manawa. Ke kālele nei lākou i ka holomua a me ka hoʻokūkū hakakā e hiki ke hōʻeha i nāʻaoʻao a me nāʻaoʻao a pau. E like me ka'ōlelo mua a Microsoft Bill Bill, hiki i kaʻoihanaʻoihana nui loa ke keiki keiki i loko o ke kaʻa.
NĀ MANAʻO: Inā he loiloi houʻoe, eʻoluʻolu e kamaʻilio me kahi mea kālepa kālā no nā'ōlelo aʻo hou a me nā pane i nā nīnau kūikawā āu e loaʻa ai. Mai lele malū. ʻAʻole i manaʻoʻia kaʻike i loko o kēiaʻatikala e like me ka'ōlelo aʻo kālā aʻaʻole ia he pani no ka'ōlelo hoʻolimalima kālā.