Hōʻaia makahiki a me nā makahiki mai ka makahiki 1980 Mai ka makahiki 2013
Hiki ke hōʻikeʻia nā kūmole kiʻekiʻe ma o ka Palapala Hōʻike Hoʻohālikeʻo Solomonaʻo Hāmone Smith mai ka makahiki 1980 a hiki i ka makahiki 2002, a me ke kumukānāwai Credit Suisse High Highway mai ka makahiki 2003 a hiki i kēia.
| Makahiki | Ka Waihona HY | Mālama Kula | Kālepa |
| 1980 | -1.00% | 2.71% | 32.50% |
| 1981 | 7.56% | 6.26% | -4.92% |
| 1982 | 32.45% | 32.65% | 21.55% |
| 1983 | 21.80% | 8.19% | 22.56% |
| 1984 | 8.50% | 15.15% | 6.27% |
| 1985 | 26.08% | 22.13% | 31.73% |
| 1986 | 16.50% | 15.30% | 18.67% |
| 1987 | 4.57% | 2.75% | 5.25% |
| 1988 | 15.25% | 7.89% | 16.61% |
| 1989 | 1.98 | 14.53% | 31.69% |
| 1990 | -8.46% | 8.96% | -3.11% |
| 1991 | 43.23% | 16.00% | 30.47% |
| 1992 | 18.29% | 7.40% | 7.62% |
| 1993 | 18.33% | 9.75% | 10.08% |
| 1994 | -2.55% | -2.92% | 1.32% |
| 1995 | 22.40% | 18.46% | 37.58% |
| 1996 | 11.24% | 3.64% | 22.96% |
| 1997 | 14.27% | 9.64% | 33.36% |
| 1998 | 4.04% | 8.70% | 28.58% |
| 1999 | 1.73% | -0.82% | 21.04% |
| 2000 | -5.68% | 11.63% | -9.11% |
| 2001 | 5.44% | 8.43% | -11.89% |
| 2002 | -1.53% | 10.26% | -22.10% |
| 2003 | 27.94% | 4.10% | 28.68% |
| 2004 | 11.95% | 4.34% | 10.88% |
| 2005 | 2.26% | 2.43% | 4.91% |
| 2006 | 11.92% | 4.33% | 15.79% |
| 2007 | 2.65% | 6.97% | 5.49% |
| 2008 | -26.17% | 5.24% | -37.00% |
| 2009 | 54.22% | 5.93% | 26.46% |
| 2010 | 14.42% | 6.54% | 15.06% |
| 2011 | 5.47% | 7.84% | 2.11% |
| 2012 | 14.72% | 4.22% | 16.00% |
| 2013 | 7.53% | -2.02% | 32.39% |
Nā Hanana Nui e Hoʻomau ai i ka Manaʻo
E mālama i kekahi mau mea o ka mōʻaukala i nā hiʻohiʻona i ka wā e nānā anaʻoe i kēia mau hōʻike. ʻO ka mea mua, heʻoi aku kaʻoi aku o ke kiʻekiʻe o nā "'ānelo hāʻule" -e hōʻike i nā pilikia kūleʻaleʻa i komo i loko o ka'āina haʻahaʻa-i nā lā kūʻai i ka lā mua loa o kaʻoihana kiʻekiʻe nui ma mua o kēia lā.
Ua like ka hoohalike o ka hopena o nā pilikia mai kaʻano o nāʻoihana liʻiliʻi e hoʻonui ana i ka nui o ka māhele i kēia manawa.
ʻO ka lua,ʻo nā makahiki a pau loa no nā hua kiʻekiʻe i kākoʻoʻia me nā loli hoʻolālā i ka makahiki 1980, 1990, 1994, a me ka 2000, aiʻole ma nā pilikia pili kālā i ka makahiki 2002 a me 2008.
ʻO ke kolu, uaʻoi aku ka kiʻekiʻe o nā hua i ka wā ma mua ma mua o kēia mau lā. ʻOiai ka hopena piha e hoʻonui i ka hapanui o ka makahiki 2012-2013 ma lalo o 7.5 pakeneka a hiki i kahi haʻahaʻa he 5.2 ā hiki i ka 5.4ʻoʻApelila a me Mei 2013,ʻaʻole i loheʻia kēia mau papa i nā makahiki i hala. ʻO ka makahiki 1980-1990 iʻikeʻia i nā makahiki i waena o nā makahiki. I nā makahiki i hala aku nei o ka makahiki 1990, ua hāʻawiʻia nā koina nui ma ka 8 a 9 pakeneka. I loko o ka makahiki 2004-2007, ua ulu ka hopena i kahi 7.5 ā hiki i ka 8 pakeneka o ka pae, a he mau loiloi i kēlā manawa. Ua uku pū nā kumukūʻai kiʻekiʻe i nāʻoihana kiʻekiʻe aʻe ma mua o lākou.
ʻElua pālua ke alakai. Hiki i nā koina waihona kiʻekiʻe ke loaʻa mai ka pono ma muli o ka nui o ka waiwai mai ka loaʻaʻana i ka hoʻihoʻiʻana i ka hoʻihoʻiʻana , a ua nui ka lumi no ka mahaloʻana. E hoʻomanaʻo i nā kumukūʻai paʻa a me nā hua i hele i nāʻaoʻao'ē aʻe. ʻO ka hopena,ʻo ka poʻe i komo i ka papa waiwai i kēia lā,ʻaʻole lākou e manaʻo e hana hou i nāʻano o nā hōʻike i hōʻikeʻia ma luna nei.
Akā, ua hōʻike kēia mau hua'ōlelo i ka hāʻawiʻana i nāʻaha kūpaʻa nui i ka hoʻokūkū paʻakikī loa i ka manawa.