Nā auhau no nā makahiki 2015 a me 2014 ma ka waihoʻana i kahi kūlana
Hoʻoili kaʻAmelika Huipūʻia i kaʻauhau ma nā kālā e loaʻa ana i nā hanana holomua. ʻO ke kumu o ka hoʻonuiʻana o nā 'auhau kālā a kekahi kanaka i ka piʻiʻana o ke kālā. Aia i kēia manawaʻehiku mauʻauhauʻauhau, mai ka 10 pakeneka i ka 39.6 pakeneka.
Hōʻikeʻia nāʻauhau kālā ma ka makahiki a me ke kūlana kūlana. ʻO ka mua, he uku uku no 2015 ma ke kākauʻana i ke kūlana. ʻO ka wā aʻe e hiki mai ka ukuʻauhau no ka makahiki 2014 ma ke kākauʻana i kahi kūlana.
| Hoʻokahi | |||
| 2015 Auhau Auhau | |||
| Inā pau kāu kālāʻauhau ʻAi | ʻaʻole naʻe ma luna ʻAi | Ka ukuʻauhau palena maʻamau i ka loaʻa kālā maʻamau: | Ka hōʻawina maʻamau no nā kālā kālā kūʻokoʻa lōʻihi: |
| $ 0 | $ 9,225 | 10% | 0% |
| 9,225 | 37,450 | 15% | 0% |
| 37,450 | 90,750 | 25% | 15% |
| 90,750 | 189,300 | 28% | 15% |
| 189,300 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 413,200 | 35% | 15% |
| 413,200 | - | 39.60% | 20% |
| Ke poʻo o kaʻohana | |||
| 2015 Auhau Auhau | |||
| Inā pau kāu kālāʻauhau ʻAi | ʻaʻole naʻe ma luna ʻAi | Ka ukuʻauhau palena maʻamau i ka loaʻa kālā maʻamau: | Ka hōʻawina maʻamau no nā kālā kālā kūʻokoʻa lōʻihi: |
| $ 0 | $ 13,150 | 10% | 0% |
| 13,150 | 50,200 | 15% | 0% |
| 50,200 | 129,600 | 25% | 15% |
| 129,600 | 209,850 | 28% | 15% |
| 209,850 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 439,000 | 35% | 15% |
| 439,000 | - | 39.60% | 20% |
| MāheleʻIkeʻana i ka Māhele | |||
| 2015 Auhau Auhau | |||
| Inā pau kāu kālāʻauhau ʻAi | ʻaʻole naʻe ma luna ʻAi | Ka ukuʻauhau palena maʻamau i ka loaʻa kālā maʻamau: | Ka hōʻawina maʻamau no nā kālā kālā kūʻokoʻa lōʻihi: |
| 0 | 9,225 | 10% | 0% |
| 9,225 | 37,450 | 15% | 0% |
| 37,450 | 75,600 | 25% | 15% |
| 75,600 | 115,225 | 28% | 15% |
| 115,225 | 205,750 | 33% | 15% |
| 205,750 | 232,425 | 35% | 15% |
| 232,425 | - | 39.60% | 20% |
| ʻO ka maleʻana i ka wahine make a me ka wahine hānai | |||
| 2015 Auhau Auhau | |||
| Inā pau kāu kālāʻauhau ʻAi | ʻaʻole naʻe ma luna ʻAi | Ka ukuʻauhau palena maʻamau i ka loaʻa kālā maʻamau: | Ka hōʻawina maʻamau no nā kālā kālā kūʻokoʻa lōʻihi: |
| 0 | 18,450 | 10% | 0% |
| 18,450 | 74,900 | 15% | 0% |
| 74,900 | 151,200 | 25% | 15% |
| 151,200 | 230,450 | 28% | 15% |
| 230,450 | 411,500 | 33% | 15% |
| 411,500 | 464,850 | 35% | 15% |
| 464,850 | - | 39.60% | 20% |
| Hoʻokahi | |||
| 2014 Uku Makahiki | |||
| Inā pau kāu kālāʻauhau ʻAi | ʻaʻole naʻe ma luna ʻAi | Ka ukuʻauhau palena maʻamau i ka loaʻa kālā maʻamau: | Ka hōʻawina maʻamau no nā kālā kālā kūʻokoʻa lōʻihi: |
| 0 | 9,075 | 10% | 0% |
| 9,075 | 36,900 | 15% | 0% |
| 36,900 | 89,350 | 25% | 15% |
| 89,350 | 186,350 | 28% | 15% |
| 186,350 | 405,100 | 33% | 15% |
| 405,100 | 406,750 | 35% | 15% |
| 406,750 | - | 39.60% | 20% |
| Ke poʻo o kaʻohana | |||
| 2014 Uku Makahiki | |||
| Inā pau kāu kālāʻauhau ʻAi | ʻaʻole naʻe ma luna ʻAi | Ka ukuʻauhau palena maʻamau i ka loaʻa kālā maʻamau: | Ka hōʻawina maʻamau no nā kālā kālā kūʻokoʻa lōʻihi: |
| 0 | 12,950 | 10% | 0% |
| 12,950 | 49,400 | 15% | 0% |
| 49,400 | 127,550 | 25% | 15% |
| 127,550 | 206,600 | 28% | 15% |
| 206,600 | 405,100 | 33% | 15% |
| 405,100 | 432,200 | 35% | 15% |
| 432,200 | - | 39.60% | 20% |
| MāheleʻIkeʻana i ka Māhele | |||
| 2014 Uku Makahiki | |||
| Inā pau kāu kālāʻauhau ʻAi | ʻaʻole naʻe ma luna ʻAi | Ka ukuʻauhau palena maʻamau i ka loaʻa kālā maʻamau: | Ka hōʻawina maʻamau no nā kālā kālā kūʻokoʻa lōʻihi: |
| 0 | 9,075 | 10% | 0% |
| 9,075 | 36,900 | 15% | 0% |
| 36,900 | 74,425 | 25% | 15% |
| 74,425 | 113,425 | 28% | 15% |
| 113,425 | 202,550 | 33% | 15% |
| 202,550 | 228,800 | 35% | 15% |
| 228,800 | - | 39.60% | 20% |
| ʻO ka maleʻana i ka wahine make a me ka wahine hānai | |||
| 2014 Uku Makahiki | |||
| Inā pau kāu kālāʻauhau ʻAi | ʻaʻole naʻe ma luna ʻAi | Ka ukuʻauhau palena maʻamau i ka loaʻa kālā maʻamau: | Ka hōʻawina maʻamau no nā kālā kālā kūʻokoʻa lōʻihi: |
| 0 | 18,150 | 10% | 0% |
| 18,150 | 73,800 | 15% | 0% |
| 73,800 | 148,850 | 25% | 15% |
| 148,850 | 226,850 | 28% | 15% |
| 226,850 | 405,100 | 33% | 15% |
| 405,100 | 457,600 | 35% | 15% |
| 457,600 | - | 39.60% | 20% |
Kau'ōlelo
Ke'ōlelo nei mākou no nāʻauhauʻauhau palenaʻole no ka nānāʻana i kaʻauhau i kauʻia ma kahi kālā i loaʻa mai . He manaʻo kūpono kēia no ka hoʻolālā kālā, no ka mea e hiki ai i nā kānaka ke hoʻokaho i ka hopena pili o nā loaʻa hou a iʻole nā wehe hou. ʻO kaʻauhauʻauhau hōʻailona ka ukuʻauhau kiʻekiʻe loa i kauʻia ma kāu kālā.
Hoʻonui nāʻauhau kālā maʻamau i ka nui o nā kālā. Hoʻokaʻawaleʻia nā kumukūʻai maʻamau mai ke kālā nui i loaʻa i ka uku pākēna i hoʻokumuʻia i nā hopena lōʻihi a me nā māhele kūpono.
ʻO nā'Āpana AuhauʻAi Moku
ʻEhiku nāʻauhauʻauhauʻelima:
- 10%
- 15%
- 25%
- 28%
- 33%
- 35%
- 39.6%
Hoʻolālāʻia kēia mau uku e ka'aha'ōlelo a loaʻa ma ka paukū 1 o ke Code Revenus. ʻO ka kālā i loaʻa ai kēia mau loli i kēlā me kēia makahiki. Hoʻonui ka IRS i nāʻauhau auhau ākea e noʻonoʻo i ka hoʻonui.
ʻO kaʻili Auhau Kēkelē Zero Hidden
Loaʻa i nā kānaka a pau ke unuhiʻana i nā kumu kūpono a me nā unuhiʻana a me ka hoʻoili a hoʻokahi aʻoi aku paha.
ʻO ka hui pūʻana o kēlā me kēia pūʻulu heʻelima hapa kālā, ma keʻano,ʻaʻohe kālā i kauʻia i ka kālā e pili ana i kēia mau uku hiki ke loaʻa.
Ka holomua o ka auhau
Hoʻonuiʻia kaʻauhau kālā no ka loaʻa kālā ma muli o ka piʻiʻana o ka pākēnaʻeʻauhau e piʻi aʻe i ka piʻiʻana o ke kālā.
ʻO kahi kanaka i loaʻa he $ 1 miliona ma ke kālā,ʻo ia wale nō e hana i kahi hōʻailona, e loaʻa ana kā lākou kālā loaʻa ma nāʻauhau kālā. Hoʻonuiʻia nā uku pākēneʻe mai kahi kālā pālahalaha (kahi e heluʻia kaʻauhauʻauhau e pili ana i nā kālā loaʻa) a iʻole ka uku pākēkī uku (e hoʻonui ana ka huina kālā e like me ke kālā loaʻa).
Ka uku o nāʻauhauʻauhau a me nā uku kuhi kālā
ʻO ka ukuʻauhau nui wale nō e haʻi aku i ka hapalua o ka moʻolelo i ka wā e pili ana i ka hoʻolālā kālā . He mea nui nō hoʻi ka 'auhau auhau o ke kanaka. ʻO kēia ka helu kuhi kālā āpau a ke kanaka i puʻunaueʻia e kona waiwai piha. ʻEkeʻia ka nui o nāʻauhauʻauhau, ma ke kaulike, nāʻauhau aupuni a ke aupuni pekelala ma ka loaʻa kālā o kahi kanaka. No ka loaʻaʻana o kāu kaʻina o ka auhau kuhi pono'ī, e lawe i kāuʻahaʻauhauʻauhau āpau a māhele i kāu kālāʻauhau.