ʻO ka hoʻomahaʻana i ka makahiki mua he mea ia e pōmaikaʻi loa mai ka Social Security.
Loaʻa kēia i kahi pōmaikaʻi liʻiliʻi o ka like 0.6%. Ma muli o ka hopena o ka hoʻomahaʻana o kāu makahiki maʻamau i kāu makahiki hānau,ʻo ia hoʻi,ʻaʻole hiki i nā kānakaʻelua ke hoʻemiʻia i nā haʻawina likeʻole -ʻoiai inā loaʻa iā lākou nā pono i ka makahiki pono a iʻole ia lā hoʻokahi lā!
ʻO ke ala maikaʻi loa e hoʻoholo ai i ka wā e koi ai i kāu palekana Social Security,ʻo ia ke holo i kekahi mauʻanoʻokoʻa he "what-if". Hiki iāʻoe ke hoʻomaka ma ka hoʻonohonohoʻana i kāu moʻokāki ma ka pūnaewele Social Security Administration. Ma muli o kāu lā hoʻomaka mua e hiki ai iāʻoe ke nānā i kēia i ka manawa e noi ai i ka helu helu mālama ola.
Eia kekahi mauʻike e pili ana i ka hopena o ka hoʻomahaʻana i ka wā mua i kāu palekana Social Security:
Inā he 67 makahiki o ka hoʻomaha makahiki maʻamau (hikiʻoe i ka manawa a ma hope paha o ka makahiki 1960), e hoʻemiʻia kāu uku makahiki hoʻolimalima no kēia'āpana o kāu kūlana hoʻomaha maʻamau i kēlā me kēia makahiki i heluʻia:
- 62: 30%
- 62 + 1 mahina 29.6%
- 62 + 2 mahina 29.2%
- 62 + 3 mahina 28.7%
- 62 + 4 mahina 28.3%
- 62 + 5 mau malama 27.9%
- 62 + 6 mau malama 27.5%
- 62 + 7 mahina 27.1%
- 62 + 8 mau mahina 26.7%
- 62 + 9 mau mahina 26.2%
- 62 + 10 mahina 25.8%
- 62 + 11 mahina 25.4%
- 63: 25%
- 63 + 1 mahina 24.6%
- 63 + 2 mahina 24.2%
- 63 + 3 mahina 23.7%
- 63 + 4 mahina 23.3%
- 63 + 5 mahina 22.9%
- 63 + 6 mahina 22.5%
- 63 + 7 mahina 22.1%
- 63 + 8 mahina 21.7%
- 63 + 9 mahina 21.2%
- 63 + 10 mahina 20.8%
- 63 + 11 mahina 20.4%
- 64: 20%
- 64 + 1 o ka mahina 19.4%
- 64 + 2 mahina 18.9%
- 64 + 3 mahina 18.3%
- 64 + 4 noemae 17.8%
- 64 + 5 mahina 17.2%
- 64 + 6 mau mahina 16.7%
- 64 + 7 mahina 16.1%
- 64 + 8 mahina 15.6%
- 64 + 9 mahina 15%
- 64 + 10 mahina 14.4%
- 64 + 11 mahina 13.9%
- 65: 13.3%
- 65 + 1 ka 12.8%
- 65 + 2 mahina 12.2%
- 65 + 3 mahina 11.7%
- 65 + 4 mahina 11.1%
- 65 + 5 mau mahina 10.6%
- 65 + 6 mau mahina 10%
- 65 + 7 mahina 9.4%
- 65 + 8 mahina 8.9%
- 65 + 9 mau mahina 8.3%
- 65 + 10 mahina 7.8%
- 65 + 11 mahina 7.2%
- 66: 6.7%
- 66 + 1 mahina 6.1%
- 66 + 2 mahina 5.6%
- 66 + 3 mahina 5%
- 66 + 4 mahina 4.4%
- 66 + 5 mahina 3.90%
- 66 + 6 mau mahina 3.3%
- 66 + 7 mahina 2.8%
- 66 + 8 mahina 2.2%
- 66 + 9 mau mahina 1.7%
- 66 + 10 mau mahina 1.1%
- 66 + 11 mahina 0.6%
- 67: 0%
Inā he 66 mau makahiki o ka hoʻomaha makahiki maʻamau (i hānauʻiaʻoe ma waena o 1943 a 1954), e ho'ēmiʻia kāu uku makahiki hoʻolimalima no kēia'āpana o kāu kūlana hoʻomaha maʻamau i ka makahiki i heluʻia:
- 62: 25%
- 62 + 1 mahina 24.6%
- 62 + 2 mahina 24.2%
- 62 + 3 mahina 23.7%
- 62 + 4 mahina 23.3%
- 62 + 5 mahina 22.9%
- 62 + 6 mahina 22.5%
- 62 + 7 mahina 22.1%
- 62 + 8 mahina 21.7%
- 62 + 9 mahina 21.2%
- 62 + 10 mahina 20.8%
- 62 + 11 mahina 20.4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 mahina 19.4%
- 63 + 2 mahina 18.9%
- 63 + 3 mau mahina 18.3%
- 63 + 4 mahina 17.8%
- 63 + 5 mahina 17.2%
- 63 + 6 mahina 16.7%
- 63 + 7 mahina 16.1%
- 63 + 8 mahina 15.6%
- 63 + 9 mau malama 15.0%
- 63 + 10 mahina 14.4%
- 63 + 11 mahina 13.9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 ia 12.8%
- 64 + 2 12.2%
- 64 + 3 mahina 11.7%
- 64 + 4 mahina 11.1%
- 64 + 5 mahina 10.6%
- 64 + 6 mau mahina 10.0%
- 64 + 7 mahina 9.4%
- 64 + 8 mahina 8.9%
- 64 + 9 mahina 8.3%
- 64 + 10 mahina 7.8%
- 64 + 11 mahina 7.2%
- 65: 6.7%
- 65 + 1 mahina 6.1%
- 65 + 2 mahina 5.6%
- 65 + 3 mau mahina 5%
- 65 + 4 mau mahina 4.4%
- 65 + 5 mahina 3.90%
- 65 + 6 mau mahina 3.3%
- 65 + 7 mahina 2.8%
- 65 + 8 mahina 2.2%
- 65 + 9 mau mahina 1.7%
- 65 + 10 mau mahina 1.1%
- 65 + 11 mahina 0.6%
- 66: 0%
Ināʻoe i hānau ma waena o 1955 a 1959, e like kāu mau makahiki hoʻopiʻi piha:
- 1955: 66 a me 2 mahina
- 1956: 66 a me 4 mahina
- 1957: 66 a me 6 mahina
- 1958: 66 a me 8 mahina
- 1959: 66 a me 10 mahina
Nānā: Ināʻoe i hānau ma waena o 1955 a 1959 hiki iāʻoe ke kipa i ka pūnaewele Social Security Administration e hoʻoholo i ka hoʻoemi haʻawina e pili ana i kāu makahiki hānau.
Inā 65 mau makahiki o ka hoʻomahaʻana (ua hānauʻiaʻoe ma mua o ka makahiki 1938), a laila,ʻo kāu'āpana hoʻolimalima no ka haʻalele muaʻana,ʻo ia kēia hapaha o kāu pōʻaleʻa maʻamau i ka makahiki i kohoʻia:
- 62: 20%
- 62 + 1 mahina 19.4%
- 62 + 2 mahina 18.9%
- 62 + 3 mau mahina 18.3%
- 62 + 4 mahina 17.8%
- 62 + 5 mau mahina 17.2%
- 62 + 6 mau mahina 16.7%
- 62 + 7 mahina 16.1%
- 62 + 8 mahina 15.6%
- 62 + 9 mahina 15%
- 62 + 10 mahina 14.4%
- 62 + 11 mahina 13.9%
- 63: 13.3%
- 63 + 1 ka 12. 12.%
- 63 + 2 mahina 12.2%
- 63 + 3 mahina 11.7%
- 63 + 4 mahina 11.1%
- 63 + 5 mahina 10.6%
- 63 + 6 mau mahina 10%
- 63 + 7 mahina 9.40%
- 63 + 8 mahina 8.90%
- 63 + 9 mau mahina 8.3%
- 63 + 10 mahina 7.8%
- 63 + 11 mahina 7.2%
- 64: 6.7%
- 64 + 1 ia 6.10%
- 64 + 2 mahina 5.60%
- 64 + 3 mahina 5%
- 64 + 4 iia 4.40%
- 64 + 5 mahina 3.90%
- 64 + 6 mau mahina 3.3%
- 64 + 7 mahina 2.8%
- 64 + 8 eiia 2.2%
- 64 + 9 mahina 1.7%
- 64 + 10 mahina 1.10%
- 64 + 11 mahina 0.60%
- 65: 0%
Hoʻohouʻia e Scott Spann