ʻO ka ukuʻauhau kālā o ka Federal Income Tax no ka makahiki 2004

Ma lalo iho nei ka huina kālāʻauhau kālā maʻamau no nā kālā pilikino no ka makahiki 2004.

Hoʻonuiʻia nā uku waiwai ma nā 'auhau auhauʻokoʻa. 'Oiho ka nui o nā haʻawinaʻauhau ma luna o nā kahikiʻauhau kālā maʻamau, a ua heluʻia i kahi kaʻawale.

Nānā: No ka heluʻana i kaʻauhau kālā maoli, ponoʻoe e hoʻohana i nāʻano a me nā kuhikuhi ma lalo mai ka Service Revenue Internal:

2004 Auhau auhau

Ka ukuʻauhau Hoʻokahi Ke poʻo o kaʻohana MāheleʻIkeʻana i ka Māhele ʻO ka wahine maleʻana a me ka wahine kūpono
ʻO ke kālā waiwai Loaʻa nā Long Term Capital Gains & Dividends Mahele Kaʻauhauʻauhauʻauhau ma luna i Kaʻauhauʻauhauʻauhau ma luna i Kaʻauhauʻauhauʻauhau ma luna i Kaʻauhauʻauhauʻauhau ma luna i
10% 5% $ 0 $ 7,150 $ 0 $ 10,200 $ 0 $ 7,150 $ 0 $ 14,300
15% 5% 7,150 29,050 10,200 38,900 7,150 29,050 14,300 58,100
25% 15% 29,050 70,350 38,900 100,500 29,050 58,625 58,100 117,250
28% 15% 70,350 146,750 100,500 162,700 58,625 89,325 117,250 178,650
33% 15% 146,750 319,100 162,700 319,100 89,325 159,550 178,650 319,100
35% 15% 319,100 - 319,100 - 159,550 - 319,100 -

Ka PaʻaʻAna Palekana i hoʻokaʻawaleʻia e ke waihoʻana i kahi kūlana

2004 Nānā Leʻaleʻa no kahi Kūlana Hoʻoili Kū'ē
[Auhau auhau Nānā X, KekikeʻIke Kēkelē Section 1 (c)]
Inā he kālā kālāʻauhau a b c d e f g
i luna ʻaʻole naʻe ma luna Ka loaʻa kālāʻauhau ʻO ka liʻiliʻi E unuhi i (b) mai (a) Ka nui o ka helu Hoʻonuiʻia (c) e (d) ʻAlā'ē aʻe Hoʻohui (e) a (f)
$ 0 $ 7,150 $ 0 × 10% $ 0
7,150 29,050 7,150 × 15% 715.00
29,050 70,350 29,050 × 25% 4,000.00
70,350 146,750 70,350 × 28% 14,325.00
146,750 319,100 146,750 × 33% 35,717.00
319,100 - 319,100 × 35% 92,592.50
2004 Kelepona Kuhi Makahiki no ke Keʻena o ka Pepa Hoʻoilina
[Auhau auhau Hōʻuluʻulu Z, NānāʻIkepili Helu Section 1 (b)]
Inā he kālā kālāʻauhau a b c d e f g
i luna ʻaʻole naʻe ma luna Ka loaʻa kālāʻauhau ʻO ka liʻiliʻi E unuhi i (b) mai (a) Ka nui o ka helu Hoʻonuiʻia (c) e (d) ʻAlā'ē aʻe Hoʻohui (e) a (f)
$ 0 $ 10,200 $ 0 × 10% $ 0
10,200 38,900 10,200 × 15% 1,020
38,900 100,500 38,900 × 25% 5,325.00
100,500 162,700 100,500 × 28% 20,725.00
162,700 319,100 162,700 × 33% 38,141.00
319,100 - 319,100 × 35% 89,753.00
2004 Nānā Lahui Lahui no ka Hanaʻana i ke Kuʻiʻana i kahi Kūlana Waiwai Hoʻokaʻawale
[Auhau auhau Hōʻuluʻulu Kūlana Y-2, NānāʻIkepili Helu Section 1 (d)]
Inā he kālā kālāʻauhau a b c d e f g
i luna ʻaʻole naʻe ma luna Ka loaʻa kālāʻauhau ʻO ka liʻiliʻi E unuhi i (b) mai (a) Ka nui o ka helu Hoʻonuiʻia (c) e (d) ʻAlā'ē aʻe Hoʻohui (e) a (f)
$ 0 $ 7,150 $ 0 × 10% $ 0
7,150 29,050 7,150 × 15% 715.00
29,050 58,625 29,050 × 25% 4,000.00
58,625 89,325 58,625 × 28% 11,393.75
89,325 159,550 89,325 × 33% 19,989.75
159,550 - 159,550 × 35% 43,164.00
2004 Nānā Leʻaleʻa Lahui no ka Hanaʻana i ke Kuʻiʻana i ke Keʻena Hoʻohuiʻana a me ka Hoʻohanohanoʻana i kāna wahine
[Auhau auhau Hōʻuluʻulu Kūlana Y-1, NānāʻIkepili Helu Section 1 (a)]
Inā he kālā kālāʻauhau a b c d e f g
i luna ʻaʻole naʻe ma luna Ka loaʻa kālāʻauhau ʻO ka liʻiliʻi E unuhi i (b) mai (a) Ka nui o ka helu Hoʻonuiʻia (c) e (d) ʻAlā'ē aʻe Hoʻohui (e) a (f)
$ 0 $ 14,300 $ 0 × 10% $ 0
14,300 58,100 14,300 × 15% 1,430.00
58,100 117,250 58,100 × 25% 8,000.00
117,250 178,650 117,250 × 28% 22,787.50
178,650 319,100 178,650 × 33% 39,979.50
319,100 - 319,100 × 35% 86,328.00

Ka Puna: IRS.gov, Ke Kumu Kuhi 2003-85 , pdf.